平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何本のかまぼこを食べているのかを掲載しています(1本は100gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 宮城県 | 36.5本 |
![]() | 長崎県 | 16.0本 |
![]() | 島根県 | 13.7本 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 8.0本 |
全国平均は8.0本ですが、トップは、笹かまぼこで有名な宮城県で36.5本です。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は滋賀県で、年間4.1本となっています。
関連ピックアップ
都道府県 | 金額 | 本数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,242円 | 8.4本 | 13位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,377円 | 11.9本 | 05位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 851円 | 6.3本 | 29位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 4,599円 | 36.5本 | 01位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,138円 | 9.3本 | 09位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,035円 | 7.0本 | 21位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,354円 | 9.5本 | 08位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,053円 | 5.5本 | 39位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 824円 | 6.1本 | 32位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 951円 | 6.5本 | 26位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 856円 | 5.5本 | 38位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,178円 | 6.2本 | 30位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 885円 | 5.7本 | 37位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,261円 | 10.0本 | 07位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,122円 | 8.8本 | 11位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,765円 | 13.5本 | 04位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,117円 | 7.8本 | 17位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,084円 | 8.1本 | 16位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,062円 | 6.4本 | 27位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 935円 | 7.5本 | 20位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 942円 | 8.3本 | 14位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 980円 | 5.8本 | 36位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 750円 | 4.6本 | 45位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,006円 | 6.4本 | 28位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 673円 | 4.1本 | 47位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 959円 | 8.6本 | 12位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 882円 | 6.1本 | 31位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 957円 | 9.1本 | 10位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 949円 | 5.1本 | 42位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 997円 | 5.8本 | 35位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 747円 | 4.2本 | 46位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,735円 | 13.7本 | 03位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 807円 | 4.9本 | 43位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,046円 | 5.4本 | 41位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,182円 | 7.7本 | 19位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 862円 | 4.7本 | 44位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 929円 | 5.4本 | 40位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 970円 | 6.7本 | 24位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,338円 | 11.0本 | 06位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 839円 | 6.8本 | 22位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,007円 | 6.8本 | 23位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,161円 | 16.0本 | 02位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,028円 | 7.7本 | 18位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 929円 | 8.2本 | 15位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 760円 | 5.8本 | 34位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 894円 | 6.5本 | 25位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 915円 | 5.9本 | 33位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)蒸かまぼこ(板付き、80~140g)(普通品)から換算
(※6)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント