平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何斤の食パンを食べているのかを掲載しています(1斤は400gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
岐阜県 | 28.8斤 | |
群馬県 | 28.0斤 | |
奈良県 | 27.4斤 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 19.8斤 |
全国平均は19.8斤ですが、トップは、岐阜県で28.8斤となっています。月に換算すると、1か月に2斤以上の食パンを食べていることになります。
逆に、最下位は沖縄県で、年間12.0斤となっており、トップの岐阜県に比べ、2分の1以下の消費水準となっています。
都道府県 | 金額 | 数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 3,193円 | 16.8斤 | 40位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,845円 | 16.5斤 | 41位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,955円 | 18.8斤 | 28位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,851円 | 17.7斤 | 35位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,493円 | 20.4斤 | 17位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,916円 | 16.4斤 | 42位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,331円 | 14.3斤 | 45位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,912円 | 14.1斤 | 46位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3,181円 | 23.6斤 | 06位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,687円 | 28.0斤 | 02位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 3,035円 | 22.0斤 | 08位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 3,138円 | 18.4斤 | 30位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 3,721円 | 21.7斤 | 10位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,635円 | 19.8斤 | 24位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 3,247円 | 20.1斤 | 22位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 3,288円 | 17.6斤 | 36位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 3,461円 | 17.9斤 | 34位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 3,123円 | 19.1斤 | 26位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 3,062円 | 18.0斤 | 33位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,770円 | 21.6斤 | 11位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 3,229円 | 28.8斤 | 01位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 3,327円 | 21.2斤 | 14位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 3,328円 | 20.0斤 | 23位 |
24 | 三重県 | 津市 | 3,097円 | 17.3斤 | 37位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 3,720円 | 18.8斤 | 29位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 3,764円 | 21.2斤 | 13位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 3,570円 | 19.0斤 | 27位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 4,250円 | 25.7斤 | 05位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 4,007円 | 27.4斤 | 03位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 4,214円 | 20.6斤 | 16位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 3,900円 | 20.3斤 | 19位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 4,020円 | 19.5斤 | 25位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 3,693円 | 26.3斤 | 04位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 3,850円 | 20.3斤 | 20位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 3,182円 | 20.2斤 | 21位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 3,056円 | 16.3斤 | 43位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 3,886円 | 21.9斤 | 09位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 3,215円 | 18.3斤 | 31位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 3,929円 | 20.3斤 | 18位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,904円 | 21.2斤 | 12位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 3,282円 | 20.8斤 | 15位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 3,496円 | 22.4斤 | 07位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 3,048円 | 17.0斤 | 38位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 3,197円 | 18.1斤 | 32位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,834円 | 16.1斤 | 44位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2,599円 | 17.0斤 | 39位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,713円 | 12.0斤 | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント