平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何個のケーキを食べているのかを掲載しています(1個はいちごショートケーキ(70~120g)で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
山口県 | 10.37個 | |
高知県 | 9.32個 | |
群馬県 | 7.87個 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 6.21個 |
全国平均は6.21個ですが、トップは、山口県で10.37個となっています。
逆に、最下位は長崎県で、年間4.22個となっており、トップの山口県と比べると、2分1以下の水準となっています。
都道府県 | 金額 | 個数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,359円 | 6.84個 | 13位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,629円 | 7.73個 | 04位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,189円 | 5.82個 | 26位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,023円 | 5.44個 | 34位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,485円 | 7.31個 | 09位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,336円 | 6.95個 | 11位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,833円 | 5.01個 | 39位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,146円 | 5.53個 | 33位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,521円 | 5.92個 | 25位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,502円 | 7.87個 | 03位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 3,201円 | 7.71個 | 05位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,157円 | 5.69個 | 29位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,766円 | 6.51個 | 17位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,458円 | 5.76個 | 28位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,022円 | 5.22個 | 37位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,917円 | 5.64個 | 32位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,710円 | 6.48個 | 18位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,821円 | 5.44個 | 35位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,812円 | 5.00個 | 40位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,047円 | 6.15個 | 22位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 2,470円 | 6.70個 | 15位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,672円 | 6.35個 | 20位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,205円 | 5.65個 | 31位 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,521円 | 6.55個 | 16位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,580円 | 6.79個 | 14位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,244円 | 4.95個 | 41位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,898円 | 4.56個 | 44位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,018円 | 4.52個 | 45位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 2,222円 | 4.94個 | 42位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,301円 | 5.81個 | 27位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,838円 | 7.71個 | 06位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,014円 | 5.11個 | 38位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,314円 | 5.98個 | 24位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,991円 | 4.71個 | 43位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 3,537円 | 10.37個 | 01位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,929円 | 4.45個 | 46位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,998円 | 5.31個 | 36位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 2,330円 | 6.00個 | 23位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,862円 | 9.32個 | 02位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,252円 | 6.93個 | 12位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,898円 | 7.61個 | 08位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,751円 | 4.22個 | 47位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 2,037円 | 5.67個 | 30位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,650円 | 7.14個 | 10位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,045円 | 6.29個 | 21位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2,358円 | 6.41個 | 19位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,737円 | 7.69個 | 07位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント