平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何本のカステラを食べているのかを掲載しています(1本は0.5号290gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
長崎県 | 4.44本 | |
群馬県 | 1.16本 | |
埼玉県 | 1.14本 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 0.62本 |
全国平均は0.62本ですが、トップは、ダントツの長崎県で4.44本となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は福島県で、年間0.19本となっており、トップの長崎県に比べ、10分の1以下の消費水準となっています。
都道府県 | 金額 | 本数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 230円 | 0.38本 | 35位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 193円 | 0.26本 | 44位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 157円 | 0.22本 | 46位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 282円 | 0.69本 | 15位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 244円 | 0.39本 | 33位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 218円 | 0.24本 | 45位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 157円 | 0.19本 | 47位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 399円 | 0.44本 | 28位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 297円 | 0.47本 | 25位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 263円 | 1.16本 | 02位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 422円 | 1.14本 | 03位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 411円 | 1.09本 | 04位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 317円 | 0.47本 | 24位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 338円 | 0.87本 | 06位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 174円 | 0.29本 | 41位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 315円 | 0.51本 | 21位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 391円 | 0.70本 | 13位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 221円 | 0.32本 | 39位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 205円 | 0.41本 | 31位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 222円 | 0.35本 | 37位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 352円 | 0.54本 | 19位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 246円 | 0.70本 | 12位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 202円 | 0.31本 | 40位 |
24 | 三重県 | 津市 | 462円 | 0.77本 | 10位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 332円 | 0.55本 | 18位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 402円 | 0.80本 | 09位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 291円 | 0.48本 | 23位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 330円 | 0.69本 | 14位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 322円 | 0.87本 | 07位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 253円 | 0.42本 | 30位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 201円 | 0.54本 | 20位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 337円 | 0.82本 | 08位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 187円 | 0.45本 | 26位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 259円 | 0.33本 | 38位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 149円 | 0.27本 | 43位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 267円 | 0.57本 | 17位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 495円 | 0.98本 | 05位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 255円 | 0.39本 | 34位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 397円 | 0.51本 | 22位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 218円 | 0.62本 | 16位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 400円 | 0.44本 | 29位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,331円 | 4.44本 | 01位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 190円 | 0.37本 | 36位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 172円 | 0.44本 | 27位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 383円 | 0.72本 | 11位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 240円 | 0.27本 | 42位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 239円 | 0.40本 | 32位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント