平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけペット用品を購入しているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
長野県 | 2,476円 | |
埼玉県 | 2,287円 | |
静岡県 | 2,267円 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 1,412円 |
全国平均は1,412円ですが、トップは、長野県で2,476円となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間535円となっており、トップの長野県に比べて5分の1程度の水準となっています。
都道府県 | 金額 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,095円 | 36位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,288円 | 25位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,193円 | 32位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 932円 | 38位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 875円 | 41位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,446円 | 20位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,263円 | 29位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,163円 | 33位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,264円 | 28位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,232円 | 30位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,287円 | 02位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,150円 | 06位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,081円 | 08位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,359円 | 21位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,121円 | 07位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,109円 | 35位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,281円 | 26位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 710円 | 45位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 787円 | 44位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,476円 | 01位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,345円 | 24位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,267円 | 03位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,018円 | 10位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,356円 | 22位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,200円 | 31位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,671円 | 12位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,582円 | 15位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,186円 | 05位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,481円 | 17位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,231円 | 04位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,139円 | 34位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 850円 | 42位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,050円 | 37位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,345円 | 23位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,636円 | 14位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,708円 | 11位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,455円 | 19位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,275円 | 27位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,043円 | 09位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 875円 | 40位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 879円 | 39位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,505円 | 16位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 810円 | 43位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,644円 | 13位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,472円 | 18位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 679円 | 46位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 535円 | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
(※4)「家計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント