平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何切れの鯛を食べているのかを掲載しています(1切れはまだい100gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 佐賀県 | 7.21切れ |
![]() | 高知県 | 2.88切れ |
![]() | 熊本県 | 1.53切れ |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 0.80切れ |
全国平均は0.80切れですが、トップは、佐賀県で7.21切れと、大きく他の都道府県を引き離しています。
逆に、最下位は宮城県で、年間0.12切れとなっています。
全般的に、中国・四国・九州地方といった西日本の県が上位にランクしているようです。
都道府県 | 金額 | 数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 204円 | 0.29切れ | 32位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 325円 | 0.55切れ | 22位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 103円 | 0.76切れ | 19位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 70円 | 0.12切れ | 47位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 194円 | 0.40切れ | 28位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 110円 | 0.22切れ | 40位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 100円 | 0.17切れ | 45位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 154円 | 0.39切れ | 30位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 114円 | 0.16切れ | 46位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 128円 | 0.22切れ | 41位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 174円 | 0.27切れ | 34位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 125円 | 0.19切れ | 43位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 260円 | 0.41切れ | 27位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 257円 | 0.40切れ | 29位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 136円 | 0.22切れ | 37位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 192円 | 0.49切れ | 24位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 267円 | 0.48切れ | 25位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 178円 | 0.27切れ | 35位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 133円 | 0.19切れ | 44位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 126円 | 0.22切れ | 39位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 192円 | 0.29切れ | 33位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 147円 | 0.22切れ | 38位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 143円 | 0.22切れ | 42位 |
24 | 三重県 | 津市 | 228円 | 0.36切れ | 31位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 755円 | 1.25切れ | 06位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 602円 | 1.04切れ | 10位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 545円 | 0.95切れ | 13位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 589円 | 0.95切れ | 15位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 393円 | 0.64切れ | 21位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 529円 | 1.34切れ | 05位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 149円 | 0.24切れ | 36位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 275円 | 1.50切れ | 04位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 331円 | 0.51切れ | 23位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 533円 | 0.88切れ | 17位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 458円 | 0.77切れ | 18位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 304円 | 0.47切れ | 26位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 521円 | 0.98切れ | 12位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 689円 | 1.06切れ | 09位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 403円 | 2.88切れ | 02位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 601円 | 1.04切れ | 11位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 749円 | 7.21切れ | 01位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 579円 | 0.95切れ | 14位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 915円 | 1.53切れ | 03位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 623円 | 0.89切れ | 16位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 278円 | 0.73切れ | 20位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 672円 | 1.11切れ | 07位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 183円 | 1.10切れ | 08位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント