平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何本の焼酎を飲んでいるのかを掲載しています(1本は1.8l)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 宮崎県 | 3.91本 |
![]() | 熊本県 | 3.75本 |
![]() | 鹿児島県 | 2.72本 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 1.57本 |
全国平均は1.57本ですが、トップは、宮崎県で3.91本となっています。
九州地方の県が比較的上位にランキングしています。
逆に、最下位は兵庫県で、年間0.64本となっています。
都道府県 | 金額 | 本数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,616円 | 0.98本 | 44位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,842円 | 1.84本 | 09位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,531円 | 1.59本 | 13位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,792円 | 1.18本 | 37位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,769円 | 1.71本 | 11位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,928円 | 1.19本 | 36位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,947円 | 1.21本 | 34位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,036円 | 0.69本 | 46位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,277円 | 1.43本 | 26位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,671円 | 1.57本 | 14位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,761円 | 1.12本 | 40位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,256円 | 1.41本 | 27位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,685円 | 1.04本 | 42位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,608円 | 1.67本 | 12位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 3,524円 | 2.23本 | 06位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,312円 | 1.45本 | 23位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,519円 | 0.94本 | 45位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,400円 | 1.53本 | 19位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,537円 | 1.55本 | 16位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,899円 | 1.23本 | 31位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,798円 | 1.12本 | 41位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,914円 | 1.21本 | 33位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,920円 | 1.19本 | 35位 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,394円 | 1.45本 | 24位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,968円 | 1.23本 | 32位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,326円 | 1.46本 | 22位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,309円 | 1.43本 | 25位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,064円 | 0.64本 | 47位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,611円 | 1.02本 | 43位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,088円 | 1.29本 | 30位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,802円 | 1.18本 | 38位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,441円 | 1.54本 | 17位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,717円 | 1.17本 | 39位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 3,223円 | 2.04本 | 07位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 4,015円 | 2.66本 | 05位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 2,339円 | 1.53本 | 18位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,314円 | 1.49本 | 21位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 2,544円 | 1.92本 | 08位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,331円 | 1.49本 | 20位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,105円 | 1.37本 | 29位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,392円 | 1.55本 | 15位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,229円 | 1.40本 | 28位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 5,963円 | 3.75本 | 02位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 4,339円 | 2.72本 | 04位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 6,130円 | 3.91本 | 01位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 4,092円 | 2.72本 | 03位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,843円 | 1.73本 | 10位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)単式蒸留しょうちゅう(主原料は麦又はさつまいも)(紙容器入り)(アルコール分25度)から換算
(※6)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント