令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけの鶏肉を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
大分県 | 9.20kg | |
奈良県 | 6.07kg | |
鹿児島県 | 5.87kg | |
全国平均 | 4.31kg |
全国平均は4.31kgですが、トップは、大分県で9.20kgとなっています。
逆に、最下位は福島県で、年間2.99kgとなっています。
なお、鶏肉といった様々な部位がありますが、ブロイラーのもも肉で換算しているので、ご注意ください。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 5,706円 | 4.20kg | 22 |
2 | 青森県 | 青森市 | 5,668円 | 4.14kg | 23 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 4,865円 | 3.35kg | 41 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 4,433円 | 3.00kg | 46 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 5,671円 | 4.47kg | 19 |
6 | 山形県 | 山形市 | 4,987円 | 3.46kg | 39 |
7 | 福島県 | 福島市 | 4,430円 | 2.99kg | 47 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 5,322円 | 3.97kg | 28 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 4,785円 | 3.05kg | 44 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 4,877円 | 3.69kg | 35 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 5,052円 | 3.95kg | 30 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 5,231円 | 4.02kg | 26 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 5,892円 | 4.40kg | 20 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 6,486円 | 5.36kg | 6 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 4,717円 | 3.02kg | 45 |
16 | 富山県 | 富山市 | 4,793円 | 3.72kg | 34 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 4,754円 | 3.40kg | 40 |
18 | 福井県 | 福井市 | 5,037円 | 3.84kg | 33 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 4,735円 | 3.95kg | 31 |
20 | 長野県 | 長野市 | 3,607円 | 3.25kg | 42 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 5,400円 | 4.50kg | 17 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 5,513円 | 3.88kg | 32 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 5,258円 | 3.95kg | 29 |
24 | 三重県 | 津市 | 5,818円 | 4.04kg | 25 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 6,891円 | 5.38kg | 5 |
26 | 京都府 | 京都市 | 6,531円 | 4.77kg | 12 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 7,193円 | 5.29kg | 7 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 6,567円 | 4.50kg | 18 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 7,642円 | 6.07kg | 2 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 6,589円 | 4.51kg | 16 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 4,966円 | 3.60kg | 37 |
32 | 島根県 | 松江市 | 6,607円 | 4.82kg | 10 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 6,435円 | 4.23kg | 21 |
34 | 広島県 | 広島市 | 5,690円 | 4.55kg | 14 |
35 | 山口県 | 山口市 | 5,985円 | 4.02kg | 27 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 5,718円 | 3.62kg | 36 |
37 | 香川県 | 高松市 | 6,532円 | 4.73kg | 13 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 6,052円 | 4.55kg | 15 |
39 | 高知県 | 高知市 | 5,128円 | 3.54kg | 38 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 6,471円 | 5.68kg | 4 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 5,983円 | 4.10kg | 24 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 6,093円 | 5.04kg | 9 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 5,785円 | 4.78kg | 11 |
44 | 大分県 | 大分市 | 11,043円 | 9.20kg | 1 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 6,725円 | 5.13kg | 8 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 6,982円 | 5.87kg | 3 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 4,646円 | 3.12kg | 43 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)ブロイラー(もも肉)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント