令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間に何本の焼酎を飲んでいるのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
鹿児島県 | 2.93本 | |
宮崎県 | 2.83本 | |
福岡県 | 2.69本 | |
全国平均 | 1.49本 |
全国平均は1.49本ですが、トップは、鹿児島県で2.93本となっています。
九州地方の県が比較的上位にランキングしています。
逆に、最下位は茨城県で、年間0.72本となっています。
なお、1本は1升瓶(1.8L)ですので、ご注意ください。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,509円 | 1.52本 | 17 |
2 | 青森県 | 青森市 | 3,656円 | 2.37本 | 4 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,311円 | 1.45本 | 20 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,761円 | 1.82本 | 11 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,616円 | 1.63本 | 16 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,004円 | 1.25本 | 28 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,980円 | 1.24本 | 29 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,097円 | 0.72本 | 47 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,644円 | 1.67本 | 14 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,611円 | 1.51本 | 18 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,730円 | 1.11本 | 38 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,646円 | 1.04本 | 41 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,755円 | 1.08本 | 39 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,306円 | 1.48本 | 19 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,635円 | 1.04本 | 40 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,011円 | 1.27本 | 27 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,891円 | 1.19本 | 34 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,290円 | 0.84本 | 46 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,975円 | 1.19本 | 33 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,936円 | 1.97本 | 7 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,963円 | 1.24本 | 30 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,151円 | 1.38本 | 24 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,785円 | 1.12本 | 36 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,897円 | 1.15本 | 35 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,515円 | 0.97本 | 42 |
26 | 京都府 | 京都市 | 3,478円 | 2.19本 | 5 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,072円 | 1.27本 | 26 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,800円 | 1.11本 | 37 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 2,136円 | 1.35本 | 25 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,646円 | 1.64本 | 15 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,146円 | 1.38本 | 23 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,664円 | 1.70本 | 13 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,400円 | 0.96本 | 43 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,157円 | 1.42本 | 21 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,871円 | 1.91本 | 9 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,846円 | 1.21本 | 32 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,437円 | 0.92本 | 44 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,139円 | 0.90本 | 45 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,171円 | 1.38本 | 22 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 4,114円 | 2.69本 | 3 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,873円 | 1.23本 | 31 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 3,460円 | 2.18本 | 6 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 2,742円 | 1.75本 | 12 |
44 | 大分県 | 大分市 | 3,094円 | 1.96本 | 8 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 4,469円 | 2.83本 | 2 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 4,408円 | 2.93本 | 1 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 3,019円 | 1.83本 | 10 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)単式蒸留しょうちゅう(主原料は麦又はさつまいも)(紙容器入り)(アルコール分25度)から、1本は1.8Lで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント