平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何本のさつまいもを食べているのかを掲載しています(1本は200gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
徳島県 | 6.55本 | |
滋賀県 | 5.18本 | |
宮城県 | 5.03本 | |
全国平均 | 2.91本 |
全国平均は2.91本ですが、トップは、徳島県で6.55本となっています。
逆に、最下位は石川県で、年間1.66本となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 389円 | 2.86本 | 22 |
2 | 青森県 | 青森市 | 298円 | 2.88本 | 21 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 289円 | 2.61本 | 29 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 475円 | 5.03本 | 3 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 352円 | 3.95本 | 4 |
6 | 山形県 | 山形市 | 246円 | 2.39本 | 35 |
7 | 福島県 | 福島市 | 280円 | 2.28本 | 37 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 287円 | 2.17本 | 38 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 347円 | 3.00本 | 17 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 342円 | 2.13本 | 39 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 301円 | 2.67本 | 26 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 327円 | 2.56本 | 33 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 302円 | 2.48本 | 34 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 398円 | 3.22本 | 14 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 465円 | 3.80本 | 5 |
16 | 富山県 | 富山市 | 295円 | 1.78本 | 44 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 297円 | 1.66本 | 47 |
18 | 福井県 | 福井市 | 385円 | 2.62本 | 28 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 249円 | 1.79本 | 42 |
20 | 長野県 | 長野市 | 365円 | 3.78本 | 6 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 350円 | 2.99本 | 18 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 328円 | 2.57本 | 32 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 334円 | 2.80本 | 23 |
24 | 三重県 | 津市 | 424円 | 3.67本 | 7 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 675円 | 5.18本 | 2 |
26 | 京都府 | 京都市 | 533円 | 3.27本 | 12 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 432円 | 2.69本 | 25 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 472円 | 2.94本 | 19 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 443円 | 3.39本 | 11 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 436円 | 3.63本 | 8 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 322円 | 1.78本 | 43 |
32 | 島根県 | 松江市 | 575円 | 3.14本 | 15 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 420円 | 2.66本 | 27 |
34 | 広島県 | 広島市 | 345円 | 2.59本 | 30 |
35 | 山口県 | 山口市 | 249円 | 1.69本 | 46 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 914円 | 6.55本 | 1 |
37 | 香川県 | 高松市 | 367円 | 2.79本 | 24 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 404円 | 2.58本 | 31 |
39 | 高知県 | 高知市 | 339円 | 2.11本 | 40 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 281円 | 2.34本 | 36 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 404円 | 3.44本 | 10 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 420円 | 3.58本 | 9 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 203円 | 1.99本 | 41 |
44 | 大分県 | 大分市 | 404円 | 2.92本 | 20 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 386円 | 3.26本 | 13 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 321円 | 3.04本 | 16 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 223円 | 1.74本 | 45 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1個は200gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント