平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何本の歯ブラシを購入しているか、1年間にどのくらいの頻度で買い替えているかを掲載しています(1本は大人用(ナイロン毛))。
※合わせて、都道府県民1人あたりの購入金額も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() |
山口県 | 11.13本 |
![]() |
島根県 | 9.54本 |
![]() |
山形県 | 8.82本 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 5.98本 |
全国平均は5.98本で、2.1ヶ月で買い替えています。
都道府県別では、トップは山口県で11.13本、1.1ヶ月に1回歯ブラシを購入している換算になります。
逆に、最下位は沖縄県で、年間3.18本で、約4ヶ月に1回歯ブラシを購入している形となり、トップの山口県に比べ、購入頻度は3分の1以下となっています。
なお、統計上、この歯ブラシの支出金額にはデンタルフロスなども含まれていますが、電動歯ブラシは含まれていないので、ご注意ください。
都道府県 | 金額 | 本数 | 買替頻度 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 540円 | 5.75本 | 2.1ヶ月 | 27位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 521円 | 5.27本 | 2.3ヶ月 | 34位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 673円 | 6.53本 | 1.8ヶ月 | 15位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 552円 | 5.16本 | 2.3ヶ月 | 35位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 697円 | 6.52本 | 1.8ヶ月 | 16位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 873円 | 8.82本 | 1.4ヶ月 | 03位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 565円 | 6.28本 | 1.9ヶ月 | 20位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 556円 | 5.98本 | 2.0ヶ月 | 23位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 600円 | 5.94本 | 2.0ヶ月 | 24位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 714円 | 6.93本 | 1.7ヶ月 | 10位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 680円 | 6.87本 | 1.7ヶ月 | 11位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 619円 | 7.20本 | 1.7ヶ月 | 06位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 657円 | 5.82本 | 2.1ヶ月 | 26位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 642円 | 6.36本 | 1.9ヶ月 | 19位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 710円 | 6.96本 | 1.7ヶ月 | 09位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 514円 | 5.41本 | 2.2ヶ月 | 32位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 608円 | 6.21本 | 1.9ヶ月 | 21位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 444円 | 3.61本 | 3.3ヶ月 | 45位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 487円 | 4.55本 | 2.6ヶ月 | 38位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 607円 | 6.39本 | 1.9ヶ月 | 17位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 508円 | 5.52本 | 2.2ヶ月 | 31位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 572円 | 4.50本 | 2.7ヶ月 | 40位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 530円 | 5.00本 | 2.4ヶ月 | 36位 |
24 | 三重県 | 津市 | 579円 | 5.74本 | 2.1ヶ月 | 28位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 543円 | 4.08本 | 2.9ヶ月 | 43位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 893円 | 7.91本 | 1.5ヶ月 | 04位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 596円 | 5.52本 | 2.2ヶ月 | 30位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 469円 | 4.30本 | 2.8ヶ月 | 42位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 567円 | 5.91本 | 2.0ヶ月 | 25位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 409円 | 3.22本 | 3.7ヶ月 | 46位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 612円 | 6.58本 | 1.8ヶ月 | 14位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 801円 | 9.54本 | 1.3ヶ月 | 02位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 777円 | 7.07本 | 1.7ヶ月 | 07位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 706円 | 6.72本 | 1.8ヶ月 | 13位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,091円 | 11.13本 | 1.1ヶ月 | 01位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 580円 | 4.84本 | 2.5ヶ月 | 37位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 528円 | 4.51本 | 2.7ヶ月 | 39位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 534円 | 5.29本 | 2.3ヶ月 | 33位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 663円 | 6.98本 | 1.7ヶ月 | 08位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 668円 | 6.36本 | 1.9ヶ月 | 18位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 465円 | 5.60本 | 2.1ヶ月 | 29位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 722円 | 4.40本 | 2.7ヶ月 | 41位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 528円 | 3.80本 | 3.2ヶ月 | 44位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 638円 | 7.69本 | 1.6ヶ月 | 05位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 606円 | 6.81本 | 1.8ヶ月 | 12位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 651円 | 6.20本 | 1.9ヶ月 | 22位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 484円 | 3.18本 | 3.8ヶ月 | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、購入量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント