都道府県別の飲食店数(事業所数)とその割合を掲載しています。
そして、人口1万人当たりの飲食店数(事業所数)とその都道府県別のランキングを掲載しています。
(掲載期間(隔年):平成28年(2016年)~平成24年(2012年))
平成28年(2016年)
平成28年(2016年)における、都道府県別の飲食店数(事業所数)ランキングは、次の通りです。
【トップ3】(1万人当り) | ||
![]() |
沖縄県 | 68.9店 |
![]() |
高知県 | 61.5店 |
![]() |
東京都 | 58.4店 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 46.5店 |
全国平均は46.5店ですが、トップは、沖縄県で68.9店となっています。
逆に、最下位は奈良県で、32.4店となっています。
都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 26,692 | 4.5% | 49.9 | 13位 |
2 | 青森県 | 6,758 | 1.1% | 52.3 | 08位 |
3 | 岩手県 | 5,691 | 1.0% | 44.9 | 32位 |
4 | 宮城県 | 9,620 | 1.6% | 41.3 | 39位 |
5 | 秋田県 | 4,720 | 0.8% | 46.7 | 25位 |
6 | 山形県 | 5,511 | 0.9% | 49.5 | 16位 |
7 | 福島県 | 8,047 | 1.4% | 42.3 | 37位 |
8 | 茨城県 | 11,156 | 1.9% | 38.4 | 40位 |
9 | 栃木県 | 8,824 | 1.5% | 44.9 | 31位 |
10 | 群馬県 | 8,610 | 1.5% | 43.8 | 34位 |
11 | 埼玉県 | 24,449 | 4.1% | 33.5 | 46位 |
12 | 千葉県 | 21,337 | 3.6% | 34.2 | 44位 |
13 | 東京都 | 79,601 | 13.5% | 58.4 | 03位 |
14 | 神奈川県 | 33,057 | 5.6% | 36.1 | 43位 |
15 | 新潟県 | 10,576 | 1.8% | 46.3 | 28位 |
16 | 富山県 | 4,644 | 0.8% | 43.8 | 35位 |
17 | 石川県 | 6,158 | 1.0% | 53.5 | 07位 |
18 | 福井県 | 4,072 | 0.7% | 52.1 | 09位 |
19 | 山梨県 | 4,518 | 0.8% | 54.4 | 05位 |
20 | 長野県 | 10,677 | 1.8% | 51.1 | 11位 |
21 | 岐阜県 | 10,479 | 1.8% | 51.8 | 10位 |
22 | 静岡県 | 18,070 | 3.1% | 49.0 | 18位 |
23 | 愛知県 | 36,039 | 6.1% | 48.0 | 19位 |
24 | 三重県 | 7,567 | 1.3% | 41.9 | 38位 |
25 | 滋賀県 | 4,789 | 0.8% | 33.9 | 45位 |
26 | 京都府 | 12,970 | 2.2% | 49.8 | 15位 |
27 | 大阪府 | 47,739 | 8.1% | 54.0 | 06位 |
28 | 兵庫県 | 27,622 | 4.7% | 50.0 | 12位 |
29 | 奈良県 | 4,390 | 0.7% | 32.4 | 47位 |
30 | 和歌山県 | 4,752 | 0.8% | 49.8 | 14位 |
31 | 鳥取県 | 2,614 | 0.4% | 45.9 | 30位 |
32 | 島根県 | 3,029 | 0.5% | 43.9 | 33位 |
33 | 岡山県 | 7,201 | 1.2% | 37.6 | 42位 |
34 | 広島県 | 13,352 | 2.3% | 47.1 | 24位 |
35 | 山口県 | 6,064 | 1.0% | 43.5 | 36位 |
36 | 徳島県 | 3,680 | 0.6% | 49.1 | 17位 |
37 | 香川県 | 4,618 | 0.8% | 47.5 | 22位 |
38 | 愛媛県 | 6,372 | 1.1% | 46.3 | 27位 |
39 | 高知県 | 4,435 | 0.8% | 61.5 | 02位 |
40 | 福岡県 | 23,830 | 4.0% | 46.7 | 26位 |
41 | 佐賀県 | 3,972 | 0.7% | 48.0 | 20位 |
42 | 長崎県 | 6,319 | 1.1% | 46.2 | 29位 |
43 | 熊本県 | 6,781 | 1.1% | 38.2 | 41位 |
44 | 大分県 | 5,527 | 0.9% | 47.6 | 21位 |
45 | 宮崎県 | 6,291 | 1.1% | 57.4 | 04位 |
46 | 鹿児島県 | 7,713 | 1.3% | 47.1 | 23位 |
47 | 沖縄県 | 9,914 | 1.7% | 68.9 | 01位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省統計局「経済センサス」による事業所数(民営事業所)に基づいており、人口当たりの事業所数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
(※3)当該事業を営んでいても、他の事業も営んでいるなど、分類不能のものは除いています。
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント