各都道府県の商業地1㎡当たり地価(平均)がいくらであるかを掲載しています(7月1日時点)。
合わせて、対前年比の上昇率も掲載しています。
(掲載期間:令和2年(2020年)~平成26年(2014年))
令和2年(2020年)
令和2年(2020年)における、都道府県別の商業地地価ランキングは、次の通りです。
【トップ3】 | ||
![]() |
東京都 | 2,145,600円 |
![]() |
大阪府 | 1,060,400円 |
![]() |
京都府 | 602,700円 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 196,113円 |
全国平均は196,113円ですが、トップは、東京都で2,145,600円となっています。
逆に、最下位は秋田県で24,500円となっています。
都道府県 | 平均価格 | 上昇率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 88,500円 | 5.7% | 21位 |
2 | 青森県 | 33,700円 | 0.0% | 46位 |
3 | 岩手県 | 44,800円 | -0.7% | 40位 |
4 | 宮城県 | 256,800円 | 7.0% | 09位 |
5 | 秋田県 | 24,500円 | -1.2% | 47位 |
6 | 山形県 | 40,700円 | -0.2% | 43位 |
7 | 福島県 | 45,700円 | -0.4% | 38位 |
8 | 茨城県 | 65,100円 | -0.3% | 31位 |
9 | 栃木県 | 65,900円 | -0.8% | 30位 |
10 | 群馬県 | 70,900円 | 16.8% | 28位 |
11 | 埼玉県 | 305,200円 | 1.2% | 08位 |
12 | 千葉県 | 252,900円 | 2.8% | 10位 |
13 | 東京都 | 2,145,600円 | -0.6% | 01位 |
14 | 神奈川県 | 590,300円 | 1.3% | 04位 |
15 | 新潟県 | 75,700円 | 0.8% | 26位 |
16 | 富山県 | 76,100円 | 2.1% | 25位 |
17 | 石川県 | 115,600円 | -2.2% | 16位 |
18 | 福井県 | 55,900円 | 3.1% | 34位 |
19 | 山梨県 | 45,100円 | -1.1% | 39位 |
20 | 長野県 | 53,100円 | -0.6% | 36位 |
21 | 岐阜県 | 88,200円 | -0.2% | 22位 |
22 | 静岡県 | 140,900円 | -1.3% | 15位 |
23 | 愛知県 | 423,900円 | -9.9% | 05位 |
24 | 三重県 | 63,000円 | -0.6% | 32位 |
25 | 滋賀県 | 93,600円 | 4.1% | 20位 |
26 | 京都府 | 602,700円 | 2.6% | 03位 |
27 | 大阪府 | 1,060,400円 | 3.3% | 02位 |
28 | 兵庫県 | 327,900円 | 4.4% | 07位 |
29 | 奈良県 | 168,400円 | 0.7% | 13位 |
30 | 和歌山県 | 83,300円 | -0.6% | 23位 |
31 | 鳥取県 | 46,500円 | -1.9% | 37位 |
32 | 島根県 | 38,200円 | -1.0% | 45位 |
33 | 岡山県 | 96,100円 | 1.4% | 18位 |
34 | 広島県 | 209,200円 | 2.4% | 11位 |
35 | 山口県 | 44,700円 | -0.4% | 41位 |
36 | 徳島県 | 58,500円 | -1.7% | 33位 |
37 | 香川県 | 74,400円 | -0.3% | 27位 |
38 | 愛媛県 | 94,500円 | -0.5% | 19位 |
39 | 高知県 | 70,600円 | -1.1% | 29位 |
40 | 福岡県 | 335,600円 | 8.6% | 06位 |
41 | 佐賀県 | 40,600円 | 0.5% | 44位 |
42 | 長崎県 | 97,500円 | 1.4% | 17位 |
43 | 熊本県 | 149,000円 | 3.8% | 14位 |
44 | 大分県 | 54,400円 | -1.8% | 35位 |
45 | 宮崎県 | 43,400円 | -0.7% | 42位 |
46 | 鹿児島県 | 81,400円 | -0.2% | 24位 |
47 | 沖縄県 | 178,300円 | 8.1% | 12位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)国土交通省「都道府県地価調査」より作成
(※3)全国平均は、47都道府県平均です。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント