都道府県別の砕石の生産量(出荷額)とその割合を掲載しています。
(掲載期間:平成29年(2017年)~平成24年(2012年))
平成29年(2017年)
平成29年(2017年)における、都道府県別の砕石の生産量(出荷額)ランキングは、次の通りです。
【トップ3】 | ||
![]() |
栃木県 | 199.0億円 |
![]() |
北海道 | 187.5億円 |
![]() |
長野県 | 98.6億円 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 2,053.6億円 |
全国計は2,053.6億円ですが、トップは栃木県の199.0億円で、シェアでは9.7%となっています。
2位は北海道で9.1%、3位は長野県で4.8%のシェアとなっています。
都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 187.5億円 | 9.1% | 02位 |
2 | 青森県 | 24.0億円 | 1.2% | 30位 |
3 | 岩手県 | 42.2億円 | 2.1% | 19位 |
4 | 宮城県 | 58.5億円 | 2.8% | 11位 |
5 | 秋田県 | 22.0億円 | 1.1% | 34位 |
6 | 山形県 | 22.5億円 | 1.1% | 33位 |
7 | 福島県 | 84.0億円 | 4.1% | 06位 |
8 | 茨城県 | 95.5億円 | 4.7% | 04位 |
9 | 栃木県 | 199.0億円 | 9.7% | 01位 |
10 | 群馬県 | 17.7億円 | 0.9% | 35位 |
11 | 埼玉県 | 42.3億円 | 2.1% | 18位 |
12 | 千葉県 | - | - | - |
13 | 東京都 | 37.7億円 | 1.8% | 23位 |
14 | 神奈川県 | 15.2億円 | 0.7% | 36位 |
15 | 新潟県 | 51.5億円 | 2.5% | 14位 |
16 | 富山県 | 51.8億円 | 2.5% | 13位 |
17 | 石川県 | 41.6億円 | 2.0% | 21位 |
18 | 福井県 | 33.8億円 | 1.6% | 25位 |
19 | 山梨県 | 15.1億円 | 0.7% | 37位 |
20 | 長野県 | 98.6億円 | 4.8% | 03位 |
21 | 岐阜県 | 92.3億円 | 4.5% | 05位 |
22 | 静岡県 | 54.9億円 | 2.7% | 12位 |
23 | 愛知県 | 60.2億円 | 2.9% | 10位 |
24 | 三重県 | 50.8億円 | 2.5% | 15位 |
25 | 滋賀県 | 37.8億円 | 1.8% | 22位 |
26 | 京都府 | 43.0億円 | 2.1% | 17位 |
27 | 大阪府 | X | X | X |
28 | 兵庫県 | 82.5億円 | 4.0% | 07位 |
29 | 奈良県 | 12.8億円 | 0.6% | 38位 |
30 | 和歌山県 | X | X | X |
31 | 鳥取県 | X | X | X |
32 | 島根県 | 11.9億円 | 0.6% | 40位 |
33 | 岡山県 | 31.6億円 | 1.5% | 27位 |
34 | 広島県 | 41.8億円 | 2.0% | 20位 |
35 | 山口県 | 26.8億円 | 1.3% | 29位 |
36 | 徳島県 | 10.3億円 | 0.5% | 41位 |
37 | 香川県 | 22.9億円 | 1.1% | 31位 |
38 | 愛媛県 | 46.1億円 | 2.2% | 16位 |
39 | 高知県 | 12.4億円 | 0.6% | 39位 |
40 | 福岡県 | 33.5億円 | 1.6% | 26位 |
41 | 佐賀県 | 22.7億円 | 1.1% | 32位 |
42 | 長崎県 | 7.7億円 | 0.4% | 42位 |
43 | 熊本県 | 30.6億円 | 1.5% | 28位 |
44 | 大分県 | 2.9億円 | 0.1% | 43位 |
45 | 宮崎県 | 36.9億円 | 1.8% | 24位 |
46 | 鹿児島県 | 60.9億円 | 3.0% | 09位 |
47 | 沖縄県 | 71.1億円 | 3.5% | 08位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)経済産業省「工業統計」から作成
(※3)データが非公表の都道府県は「X」、事業所がない都道府県は「-」となっています。
(※4)従業者数4人以上の事業所のデータです。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント