令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間に何枚のチョコレートを食べているかを掲載しています(1枚は50gのミルク板チョコレート)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
石川県 | 33.2枚 | |
佐賀県 | 31.0枚 | |
千葉県 | 30.6枚 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 24.2枚 |
全国平均は24.2枚ですが、トップは、石川県で33.2枚となっています。
地域性はあまりないようですが、最下位は熊本県で、年間17.7枚となっています。
なお、チョコレートといった場合、麦チョコなどもありますが、板チョコとして換算しており、逆にポッキーなどのチョコレート菓子は含んでいないので、注意してください。
関連ピックアップ
都道府県 | 金額 | 枚数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,792円 | 27.0枚 | 12位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,012円 | 19.3枚 | 45位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,245円 | 21.5枚 | 38位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,825円 | 28.0枚 | 07位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,082円 | 23.3枚 | 25位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,576円 | 24.2枚 | 19位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,459円 | 24.1枚 | 20位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,545円 | 23.1枚 | 26位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,265円 | 22.1枚 | 33位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,344円 | 22.3枚 | 32位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,950円 | 28.0枚 | 08位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 3,247円 | 30.6枚 | 03位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 3,037円 | 28.7枚 | 05位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,488円 | 23.9枚 | 22位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,429円 | 22.9枚 | 28位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,634円 | 24.1枚 | 21位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 3,438円 | 33.2枚 | 01位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,426円 | 22.8枚 | 29位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,474円 | 22.6枚 | 30位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,261円 | 22.4枚 | 31位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 2,222円 | 21.5枚 | 39位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,216円 | 21.1枚 | 41位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,196円 | 21.5枚 | 37位 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,640円 | 26.4枚 | 13位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,598円 | 24.6枚 | 18位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,624円 | 25.5枚 | 17位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,152円 | 20.8枚 | 43位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,717円 | 27.6枚 | 09位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 2,934円 | 27.2枚 | 10位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,842円 | 18.0枚 | 46位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,283円 | 21.6枚 | 36位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,426円 | 23.3枚 | 24位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 3,187円 | 30.3枚 | 04位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,795円 | 26.1枚 | 14位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 3,040円 | 28.3枚 | 06位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 2,287円 | 20.2枚 | 44位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,494円 | 23.0枚 | 27位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 2,165円 | 22.1枚 | 34位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,290円 | 21.8枚 | 35位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,138円 | 21.4枚 | 40位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 3,224円 | 31.0枚 | 02位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,702円 | 27.0枚 | 11位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,876円 | 17.7枚 | 47位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,783円 | 25.7枚 | 16位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,140円 | 20.9枚 | 42位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2,411円 | 25.9枚 | 15位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,443円 | 23.5枚 | 23位 |
----チョコレートの消費量平成30年
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
(※6)この年、小売物価について単位変更があり、物価は10月~12月のものを使用しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント