令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ郵便料を支払っているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
石川県 | 3,746円 | |
埼玉県 | 2,304円 | |
北海道 | 2,167円 | |
全国平均 | 1,577円 |
全国平均は1,577円ですが、トップは、石川県で3,746円となっています。
逆に、最下位は山形県で、年間900円となっており、トップの石川県に比べて4分の1程度の水準となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,167円 | 3 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,067円 | 42 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,228円 | 37 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,712円 | 17 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,322円 | 36 |
6 | 山形県 | 山形市 | 900円 | 47 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,214円 | 39 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,471円 | 29 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 968円 | 44 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,002円 | 43 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,304円 | 2 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,730円 | 15 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,903円 | 8 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,722円 | 16 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 956円 | 45 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,557円 | 26 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 3,746円 | 1 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,185円 | 40 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,628円 | 19 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,736円 | 14 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,423円 | 32 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,406円 | 33 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,215円 | 38 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,844円 | 9 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,484円 | 27 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,922円 | 6 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,590円 | 21 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,699円 | 18 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,969円 | 5 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,479円 | 28 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,988円 | 4 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,919円 | 7 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,371円 | 34 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,569円 | 24 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,741円 | 13 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,452円 | 31 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,596円 | 20 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,562円 | 25 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,111円 | 41 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,464円 | 30 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,587円 | 23 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,821円 | 10 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,587円 | 22 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,358円 | 35 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,774円 | 11 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,756円 | 12 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 925円 | 46 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント