令和元年(2019年)における、都道府県別の観葉植物の生産量(出荷量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() |
愛知県 | 18,400千鉢 |
![]() |
静岡県 | 4,880千鉢 |
![]() |
岐阜県 | 2,320千鉢 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 36,800千本 |
全国計は36,800千鉢ですが、トップは愛知県の18,400千鉢で、シェアでは50.0%となっています。
愛知県が大きなシェアを占めていますが、2位は静岡県と、東海地方の県を中心に出荷が行われています。
都道府県 | 出荷量 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | X | X | X |
2 | 青森県 | X | X | X |
3 | 岩手県 | - | - | - |
4 | 宮城県 | 17千鉢 | 0.0% | 30位 |
5 | 秋田県 | - | - | - |
6 | 山形県 | - | - | - |
7 | 福島県 | X | X | X |
8 | 茨城県 | 167千鉢 | 0.5% | 17位 |
9 | 栃木県 | 22千鉢 | 0.1% | 27位 |
10 | 群馬県 | 269千鉢 | 0.7% | 12位 |
11 | 埼玉県 | 1,050千鉢 | 2.9% | 08位 |
12 | 千葉県 | 1,290千鉢 | 3.5% | 07位 |
13 | 東京都 | 212千鉢 | 0.6% | 16位 |
14 | 神奈川県 | 217千鉢 | 0.6% | 15位 |
15 | 新潟県 | - | - | - |
16 | 富山県 | X | X | X |
17 | 石川県 | 1千鉢 | 0.0% | 34位 |
18 | 福井県 | - | - | - |
19 | 山梨県 | 12千鉢 | 0.0% | 32位 |
20 | 長野県 | - | - | - |
21 | 岐阜県 | 2,320千鉢 | 6.3% | 03位 |
22 | 静岡県 | 4,880千鉢 | 13.3% | 02位 |
23 | 愛知県 | 18,400千鉢 | 50.0% | 01位 |
24 | 三重県 | 2,260千鉢 | 6.1% | 04位 |
25 | 滋賀県 | 56千鉢 | 0.2% | 23位 |
26 | 京都府 | 167千鉢 | 0.5% | 17位 |
27 | 大阪府 | 111千鉢 | 0.3% | 20位 |
28 | 兵庫県 | 21千鉢 | 0.1% | 29位 |
29 | 奈良県 | 15千鉢 | 0.0% | 31位 |
30 | 和歌山県 | 337千鉢 | 0.9% | 10位 |
31 | 鳥取県 | - | - | - |
32 | 島根県 | X | X | X |
33 | 岡山県 | 48千鉢 | 0.1% | 24位 |
34 | 広島県 | 22千鉢 | 0.1% | 27位 |
35 | 山口県 | 27千鉢 | 0.1% | 26位 |
36 | 徳島県 | X | X | X |
37 | 香川県 | 107千鉢 | 0.3% | 21位 |
38 | 愛媛県 | 245千鉢 | 0.7% | 13位 |
39 | 高知県 | 42千鉢 | 0.1% | 25位 |
40 | 福岡県 | 1,430千鉢 | 3.9% | 06位 |
41 | 佐賀県 | 85千鉢 | 0.2% | 22位 |
42 | 長崎県 | 143千鉢 | 0.4% | 19位 |
43 | 熊本県 | 296千鉢 | 0.8% | 11位 |
44 | 大分県 | 6千鉢 | 0.0% | 33位 |
45 | 宮崎県 | 222千鉢 | 0.6% | 14位 |
46 | 鹿児島県 | 1,490千鉢 | 4.0% | 05位 |
47 | 沖縄県 | 622千鉢 | 1.7% | 09位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)農林水産省「花き生産出荷統計」
(※3)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県は「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント