令和元年(2019年)における、都道府県別のりんどうの生産量(出荷量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() |
岩手県 | 48,400千本 |
![]() |
秋田県 | 12,800千本 |
![]() |
山形県 | 7,150千本 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 85,200千本 |
全国計は85,200千本ですが、トップは岩手県の48,400千本で、シェアでは56.8%となっています。
トップの岩手県が大きなシェアとなっていますが、2位以下も東北地方の県が上位にランキングしています。
都道府県 | 出荷量 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 2,150千本 | 2.5% | 06位 |
2 | 青森県 | 213千本 | 0.3% | 15位 |
3 | 岩手県 | 48,400千本 | 56.8% | 01位 |
4 | 宮城県 | 72千本 | 0.1% | 19位 |
5 | 秋田県 | 12,800千本 | 15.0% | 02位 |
6 | 山形県 | 7,150千本 | 8.4% | 03位 |
7 | 福島県 | 5,200千本 | 6.1% | 04位 |
8 | 茨城県 | - | - | - |
9 | 栃木県 | 1,230千本 | 1.4% | 08位 |
10 | 群馬県 | 430千本 | 0.5% | 11位 |
11 | 埼玉県 | - | - | - |
12 | 千葉県 | - | - | - |
13 | 東京都 | 29千本 | 0.0% | 23位 |
14 | 神奈川県 | - | - | - |
15 | 新潟県 | 1千本 | 0.0% | 25位 |
16 | 富山県 | 52千本 | 0.1% | 22位 |
17 | 石川県 | - | - | - |
18 | 福井県 | - | - | - |
19 | 山梨県 | - | - | - |
20 | 長野県 | 2,920千本 | 3.4% | 05位 |
21 | 岐阜県 | - | - | - |
22 | 静岡県 | X | X | X |
23 | 愛知県 | - | - | - |
24 | 三重県 | - | - | - |
25 | 滋賀県 | 16千本 | 0.0% | 24位 |
26 | 京都府 | 57千本 | 0.1% | 20位 |
27 | 大阪府 | - | - | - |
28 | 兵庫県 | 53千本 | 0.1% | 21位 |
29 | 奈良県 | - | - | - |
30 | 和歌山県 | - | - | - |
31 | 鳥取県 | 185千本 | 0.2% | 17位 |
32 | 島根県 | X | X | X |
33 | 岡山県 | 1,580千本 | 1.9% | 07位 |
34 | 広島県 | 345千本 | 0.4% | 13位 |
35 | 山口県 | 350千本 | 0.4% | 12位 |
36 | 徳島県 | - | - | - |
37 | 香川県 | - | - | - |
38 | 愛媛県 | - | - | - |
39 | 高知県 | - | - | - |
40 | 福岡県 | 230千本 | 0.3% | 14位 |
41 | 佐賀県 | 532千本 | 0.6% | 10位 |
42 | 長崎県 | - | - | - |
43 | 熊本県 | 741千本 | 0.9% | 09位 |
44 | 大分県 | 200千本 | 0.2% | 16位 |
45 | 宮崎県 | 175千本 | 0.2% | 18位 |
46 | 鹿児島県 | - | - | - |
47 | 沖縄県 | - | - | - |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)農林水産省「花き生産出荷統計」
(※3)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県は「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント