令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間に何杯のご飯を食べているのかを掲載しています(1杯は、米65g(こしひかり)で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
福井県 | 334.0杯 | |
鹿児島県 | 318.8杯 | |
静岡県 | 309.0杯 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 255.9杯 |
全国平均は255.9杯ですが、トップは、福井県で334.0杯となっています。
逆に、最下位は山口県で、年間190.8杯となっています。
なお、外食でご飯を食べた場合などは含まれておらず、米といった場合には、様々な種類の米がありますが、国内産のコシヒカリで換算しているので、ご注意ください。
都道府県 | 金額 | 数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 9,757円 | 307.6杯 | 04位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 8,839円 | 278.9杯 | 11位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 8,401円 | 284.1杯 | 09位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 7,436円 | 259.6杯 | 21位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 7,044円 | 211.7杯 | 43位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 8,471円 | 278.3杯 | 12位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 9,215円 | 286.6杯 | 07位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 6,344円 | 233.4杯 | 35位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 7,474円 | 248.3杯 | 28位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 8,784円 | 296.6杯 | 06位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 7,675円 | 224.7杯 | 40位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 6,905円 | 223.5杯 | 41位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 7,618円 | 238.6杯 | 32位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 8,717円 | 275.7杯 | 13位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 6,360円 | 207.5杯 | 44位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 7,175円 | 253.7杯 | 23位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 7,885円 | 256.6杯 | 22位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 9,645円 | 334.0杯 | 01位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 7,341円 | 226.6杯 | 39位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 7,880円 | 272.3杯 | 17位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 7,481円 | 267.0杯 | 19位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 9,344円 | 309.0杯 | 03位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 7,912円 | 284.3杯 | 08位 |
24 | 三重県 | 津市 | 7,045円 | 243.0杯 | 31位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 7,150円 | 237.7杯 | 34位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 7,763円 | 247.7杯 | 29位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 7,839円 | 249.2杯 | 26位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 7,071円 | 228.2杯 | 38位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 8,307円 | 275.2杯 | 14位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 7,547円 | 244.8杯 | 30位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 7,399円 | 251.3杯 | 24位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 7,598円 | 281.8杯 | 10位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 5,666円 | 192.8杯 | 46位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 6,542円 | 222.5杯 | 42位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 5,732円 | 190.8杯 | 47位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 7,041円 | 248.9杯 | 27位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 6,147円 | 205.7杯 | 45位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 6,894円 | 230.5杯 | 36位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 7,293円 | 273.4杯 | 16位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 6,833円 | 229.0杯 | 37位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 7,530円 | 269.8杯 | 18位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 8,400円 | 304.4杯 | 05位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 7,333円 | 238.2杯 | 33位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 7,545円 | 260.5杯 | 20位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 7,227円 | 273.5杯 | 15位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 8,719円 | 318.8杯 | 02位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 8,596円 | 250.8杯 | 25位 |
----ご飯の消費量平成30年
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)袋入り5kgのものから換算
(※6)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント