令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間に何箱のたばこを吸っているのかを掲載しています(1箱は480円で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
鳥取県 | 26.7箱 | |
熊本県 | 22.9箱 | |
福岡県 | 22.6箱 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 11.8箱 |
全国平均は11.8箱ですが、トップは、鳥取県で26.7箱となっています。
逆に最下位は愛媛県で、年間5.2箱となっており、トップの鳥取県に比べ、5分の1以下の消費水準となっています。
都道府県 | 金額 | 個数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 7,446円 | 15.5箱 | 10位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 5,581円 | 11.6箱 | 17位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 4,474円 | 9.3箱 | 33位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 3,971円 | 8.3箱 | 35位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,685円 | 5.6箱 | 46位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 5,344円 | 11.1箱 | 19位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 4,486円 | 9.3箱 | 32位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 6,972円 | 14.5箱 | 12位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3,890円 | 8.1箱 | 37位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 8,323円 | 17.3箱 | 07位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 7,476円 | 15.6箱 | 09位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 5,198円 | 10.8箱 | 21位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 5,558円 | 11.6箱 | 18位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,970円 | 8.3箱 | 36位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 7,515円 | 15.7箱 | 08位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 4,824円 | 10.1箱 | 26位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 3,438円 | 7.2箱 | 40位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 3,091円 | 6.4箱 | 45位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 4,963円 | 10.3箱 | 24位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 6,956円 | 14.5箱 | 13位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 4,643円 | 9.7箱 | 30位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 4,991円 | 10.4箱 | 23位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 8,517円 | 17.7箱 | 06位 |
24 | 三重県 | 津市 | 3,362円 | 7.0箱 | 44位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 4,031円 | 8.4箱 | 34位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 3,374円 | 7.0箱 | 42位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 5,131円 | 10.7箱 | 22位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 6,085円 | 12.7箱 | 15位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 5,804円 | 12.1箱 | 16位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 4,604円 | 9.6箱 | 31位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 12,822円 | 26.7箱 | 01位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 4,708円 | 9.8箱 | 29位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 10,515円 | 21.9箱 | 04位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 4,910円 | 10.2箱 | 25位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 7,271円 | 15.1箱 | 11位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 4,781円 | 10.0箱 | 27位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 4,767円 | 9.9箱 | 28位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 2,490円 | 5.2箱 | 47位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 6,732円 | 14.0箱 | 14位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 10,870円 | 22.6箱 | 03位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 3,369円 | 7.0箱 | 43位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 3,431円 | 7.1箱 | 41位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 10,991円 | 22.9箱 | 02位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 3,880円 | 8.1箱 | 38位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 5,234円 | 10.9箱 | 20位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3,664円 | 7.6箱 | 39位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 10,154円 | 21.2箱 | 05位 |
----たばこの消費量平成30年
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント