令和2年(2020年)における、都道府県別の農業産出額とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
北海道 | 12,667億円 | |
鹿児島県 | 4,772億円 | |
茨城県 | 4,417億円 | |
全国計 | 89,557億円 |
全国計は89,557億円ですが、トップは北海道の12,667億円で、シェアでは14.1%となっています。
2位は鹿児島県で5.3%、3位は茨城県で4.9%のシェアとなっています。
逆に、最下位は東京都で、0.3%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 産出額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 12,667億円 | 14.1 | 1 |
2 | 青森県 | 3,262億円 | 3.6 | 7 |
3 | 岩手県 | 2,741億円 | 3.1 | 10 |
4 | 宮城県 | 1,902億円 | 2.1 | 17 |
5 | 秋田県 | 1,898億円 | 2.1 | 18 |
6 | 山形県 | 2,508億円 | 2.8 | 13 |
7 | 福島県 | 2,116億円 | 2.4 | 15 |
8 | 茨城県 | 4,417億円 | 4.9 | 3 |
9 | 栃木県 | 2,875億円 | 3.2 | 9 |
10 | 群馬県 | 2,463億円 | 2.8 | 14 |
11 | 埼玉県 | 1,678億円 | 1.9 | 20 |
12 | 千葉県 | 3,853億円 | 4.3 | 4 |
13 | 東京都 | 229億円 | 0.3 | 47 |
14 | 神奈川県 | 659億円 | 0.7 | 37 |
15 | 新潟県 | 2,526億円 | 2.8 | 12 |
16 | 富山県 | 629億円 | 0.7 | 39 |
17 | 石川県 | 535億円 | 0.6 | 43 |
18 | 福井県 | 451億円 | 0.5 | 44 |
19 | 山梨県 | 974億円 | 1.1 | 32 |
20 | 長野県 | 2,697億円 | 3.0 | 11 |
21 | 岐阜県 | 1,093億円 | 1.2 | 30 |
22 | 静岡県 | 1,887億円 | 2.1 | 19 |
23 | 愛知県 | 2,893億円 | 3.2 | 8 |
24 | 三重県 | 1,043億円 | 1.2 | 31 |
25 | 滋賀県 | 619億円 | 0.7 | 41 |
26 | 京都府 | 642億円 | 0.7 | 38 |
27 | 大阪府 | 311億円 | 0.3 | 46 |
28 | 兵庫県 | 1,478億円 | 1.7 | 22 |
29 | 奈良県 | 395億円 | 0.4 | 45 |
30 | 和歌山県 | 1,104億円 | 1.2 | 29 |
31 | 鳥取県 | 764億円 | 0.9 | 36 |
32 | 島根県 | 620億円 | 0.7 | 40 |
33 | 岡山県 | 1,414億円 | 1.6 | 23 |
34 | 広島県 | 1,190億円 | 1.3 | 27 |
35 | 山口県 | 589億円 | 0.7 | 42 |
36 | 徳島県 | 955億円 | 1.1 | 33 |
37 | 香川県 | 808億円 | 0.9 | 35 |
38 | 愛媛県 | 1,226億円 | 1.4 | 24 |
39 | 高知県 | 1,113億円 | 1.2 | 28 |
40 | 福岡県 | 1,977億円 | 2.2 | 16 |
41 | 佐賀県 | 1,219億円 | 1.4 | 25 |
42 | 長崎県 | 1,491億円 | 1.7 | 21 |
43 | 熊本県 | 3,407億円 | 3.8 | 5 |
44 | 大分県 | 1,208億円 | 1.3 | 26 |
45 | 宮崎県 | 3,348億円 | 3.7 | 6 |
46 | 鹿児島県 | 4,772億円 | 5.3 | 2 |
47 | 沖縄県 | 910億円 | 1.0 | 34 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「生産農業所得統計」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント