令和2年(2020年)において、各都道府県の男性の平均寿命(平均余命)がどれだけであるかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
滋賀県 | 82.73歳 | |
長野県 | 82.68歳 | |
奈良県 | 82.40歳 | |
全国平均 | 81.49歳 |
全国平均は81.49歳ですが、トップは、滋賀県で82.73歳となっています。
2位は長野県で82.68歳、3位は奈良県で82.40歳となっています。
逆に、最下位は青森県で79.27歳となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 寿命 | 増減 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 80.92歳 | 0.64歳 | 39 |
2 | 青森県 | 79.27歳 | 0.60歳 | 47 |
3 | 岩手県 | 80.64歳 | 0.78歳 | 44 |
4 | 宮城県 | 81.70歳 | 0.71歳 | 18 |
5 | 秋田県 | 80.48歳 | 0.97歳 | 46 |
6 | 山形県 | 81.39歳 | 0.87歳 | 26 |
7 | 福島県 | 80.60歳 | 0.48歳 | 45 |
8 | 茨城県 | 80.89歳 | 0.61歳 | 40 |
9 | 栃木県 | 81.00歳 | 0.90歳 | 37 |
10 | 群馬県 | 81.13歳 | 0.52歳 | 32 |
11 | 埼玉県 | 81.44歳 | 0.62歳 | 24 |
12 | 千葉県 | 81.45歳 | 0.49歳 | 23 |
13 | 東京都 | 81.77歳 | 0.70歳 | 13 |
14 | 神奈川県 | 82.04歳 | 0.72歳 | 5 |
15 | 新潟県 | 81.29歳 | 0.60歳 | 29 |
16 | 富山県 | 81.74歳 | 1.13歳 | 15 |
17 | 石川県 | 82.00歳 | 0.96歳 | 6 |
18 | 福井県 | 81.98歳 | 0.71歳 | 7 |
19 | 山梨県 | 81.71歳 | 0.86歳 | 17 |
20 | 長野県 | 82.68歳 | 0.93歳 | 2 |
21 | 岐阜県 | 81.90歳 | 0.90歳 | 10 |
22 | 静岡県 | 81.59歳 | 0.64歳 | 21 |
23 | 愛知県 | 81.77歳 | 0.67歳 | 13 |
24 | 三重県 | 81.68歳 | 0.82歳 | 19 |
25 | 滋賀県 | 82.73歳 | 0.95歳 | 1 |
26 | 京都府 | 82.24歳 | 0.84歳 | 4 |
27 | 大阪府 | 80.81歳 | 0.58歳 | 41 |
28 | 兵庫県 | 81.72歳 | 0.80歳 | 16 |
29 | 奈良県 | 82.40歳 | 1.04歳 | 3 |
30 | 和歌山県 | 81.03歳 | 1.09歳 | 35 |
31 | 鳥取県 | 81.34歳 | 1.17歳 | 28 |
32 | 島根県 | 81.63歳 | 0.84歳 | 20 |
33 | 岡山県 | 81.90歳 | 0.87歳 | 10 |
34 | 広島県 | 81.95歳 | 0.87歳 | 8 |
35 | 山口県 | 81.12歳 | 0.61歳 | 34 |
36 | 徳島県 | 81.27歳 | 0.95歳 | 30 |
37 | 香川県 | 81.56歳 | 0.71歳 | 22 |
38 | 愛媛県 | 81.13歳 | 0.97歳 | 32 |
39 | 高知県 | 80.79歳 | 0.53歳 | 42 |
40 | 福岡県 | 81.38歳 | 0.72歳 | 27 |
41 | 佐賀県 | 81.41歳 | 0.76歳 | 25 |
42 | 長崎県 | 81.01歳 | 0.63歳 | 36 |
43 | 熊本県 | 81.91歳 | 0.69歳 | 9 |
44 | 大分県 | 81.88歳 | 0.80歳 | 12 |
45 | 宮崎県 | 81.15歳 | 0.81歳 | 31 |
46 | 鹿児島県 | 80.95歳 | 0.93歳 | 38 |
47 | 沖縄県 | 80.73歳 | 0.46歳 | 43 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)厚生労働省「生命表」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント