令和2年(2020年)において、各都道府県の女性の平均寿命(平均余命)がどれだけであるかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
岡山県 | 88.29歳 | |
滋賀県 | 88.26歳 | |
京都府 | 88.25歳 | |
全国平均 | 87.60歳 |
全国平均は87.60歳ですが、トップは、岡山県で88.29歳となっています。
2位は滋賀県で88.26歳、3位は京都府で88.25歳となっています。
逆に、最下位は青森県で86.33歳となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 寿命 | 増減 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 87.08歳 | 0.31歳 | 42 |
2 | 青森県 | 86.33歳 | 0.40歳 | 47 |
3 | 岩手県 | 87.05歳 | 0.61歳 | 43 |
4 | 宮城県 | 87.51歳 | 0.35歳 | 28 |
5 | 秋田県 | 87.10歳 | 0.72歳 | 41 |
6 | 山形県 | 87.38歳 | 0.42歳 | 35 |
7 | 福島県 | 86.81歳 | 0.41歳 | 46 |
8 | 茨城県 | 86.94歳 | 0.61歳 | 44 |
9 | 栃木県 | 86.89歳 | 0.65歳 | 45 |
10 | 群馬県 | 87.18歳 | 0.34歳 | 40 |
11 | 埼玉県 | 87.31歳 | 0.65歳 | 39 |
12 | 千葉県 | 87.50歳 | 0.59歳 | 30 |
13 | 東京都 | 87.86歳 | 0.60歳 | 17 |
14 | 神奈川県 | 87.89歳 | 0.65歳 | 15 |
15 | 新潟県 | 87.57歳 | 0.25歳 | 25 |
16 | 富山県 | 87.97歳 | 0.55歳 | 10 |
17 | 石川県 | 88.11歳 | 0.83歳 | 8 |
18 | 福井県 | 87.84歳 | 0.30歳 | 18 |
19 | 山梨県 | 87.94歳 | 0.72歳 | 12 |
20 | 長野県 | 88.23歳 | 0.56歳 | 4 |
21 | 岐阜県 | 87.51歳 | 0.69歳 | 28 |
22 | 静岡県 | 87.48歳 | 0.38歳 | 31 |
23 | 愛知県 | 87.52歳 | 0.66歳 | 27 |
24 | 三重県 | 87.59歳 | 0.60歳 | 24 |
25 | 滋賀県 | 88.26歳 | 0.69歳 | 2 |
26 | 京都府 | 88.25歳 | 0.90歳 | 3 |
27 | 大阪府 | 87.37歳 | 0.64歳 | 36 |
28 | 兵庫県 | 87.90歳 | 0.83歳 | 14 |
29 | 奈良県 | 87.95歳 | 0.70歳 | 11 |
30 | 和歌山県 | 87.36歳 | 0.89歳 | 37 |
31 | 鳥取県 | 87.91歳 | 0.64歳 | 13 |
32 | 島根県 | 88.21歳 | 0.57歳 | 6 |
33 | 岡山県 | 88.29歳 | 0.62歳 | 1 |
34 | 広島県 | 88.16歳 | 0.83歳 | 7 |
35 | 山口県 | 87.43歳 | 0.55歳 | 32 |
36 | 徳島県 | 87.42歳 | 0.76歳 | 33 |
37 | 香川県 | 87.64歳 | 0.43歳 | 22 |
38 | 愛媛県 | 87.34歳 | 0.52歳 | 38 |
39 | 高知県 | 87.84歳 | 0.83歳 | 18 |
40 | 福岡県 | 87.70歳 | 0.56歳 | 21 |
41 | 佐賀県 | 87.78歳 | 0.66歳 | 20 |
42 | 長崎県 | 87.41歳 | 0.44歳 | 34 |
43 | 熊本県 | 88.22歳 | 0.73歳 | 5 |
44 | 大分県 | 87.99歳 | 0.68歳 | 9 |
45 | 宮崎県 | 87.60歳 | 0.48歳 | 23 |
46 | 鹿児島県 | 87.53歳 | 0.75歳 | 26 |
47 | 沖縄県 | 87.88歳 | 0.44歳 | 16 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)厚生労働省「生命表」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント