令和2年(2020年)に、奈良県のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2020年1月1日現在)
【トップ3】 | ||
![]() |
奈良市 | 356,027人 |
![]() |
橿原市 | 121,736人 |
![]() |
生駒市 | 119,483人 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
合計 | 1,353,837人 |
奈良県の人口は1,353,837人ですが、ランキングとして、トップは奈良市で356,027人となっており、奈良県の人口の26.3%を占めています。
逆に、最下位は野迫川村で369人となっています。
市町村 | 人口 | 割合 | 上昇率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奈良市 | 356,027人 | 26.3% | -0.3% | 01位 |
2 | 大和高田市 | 64,580人 | 4.8% | -1.0% | 07位 |
3 | 大和郡山市 | 85,871人 | 6.3% | -0.8% | 04位 |
4 | 天理市 | 64,895人 | 4.8% | -1.0% | 06位 |
5 | 橿原市 | 121,736人 | 9.0% | -0.4% | 02位 |
6 | 桜井市 | 56,784人 | 4.2% | -1.0% | 08位 |
7 | 五條市 | 30,107人 | 2.2% | -2.0% | 12位 |
8 | 御所市 | 25,525人 | 1.9% | -1.8% | 15位 |
9 | 生駒市 | 119,483人 | 8.8% | -0.5% | 03位 |
10 | 香芝市 | 79,272人 | 5.9% | -0.2% | 05位 |
11 | 葛城市 | 37,393人 | 2.8% | -0.1% | 09位 |
12 | 宇陀市 | 29,737人 | 2.2% | -2.3% | 13位 |
13 | 山添村 | 3,471人 | 0.3% | -2.0% | 29位 |
14 | 平群町 | 18,795人 | 1.4% | -0.5% | 19位 |
15 | 三郷町 | 22,957人 | 1.7% | -0.6% | 17位 |
16 | 斑鳩町 | 28,338人 | 2.1% | -0.1% | 14位 |
17 | 安堵町 | 7,407人 | 0.5% | -0.5% | 23位 |
18 | 川西町 | 8,565人 | 0.6% | -0.7% | 22位 |
19 | 三宅町 | 6,842人 | 0.5% | -1.4% | 25位 |
20 | 田原本町 | 31,890人 | 2.4% | -0.2% | 11位 |
21 | 曽爾村 | 1,427人 | 0.1% | -2.3% | 33位 |
22 | 御杖村 | 1,587人 | 0.1% | -2.9% | 32位 |
23 | 高取町 | 6,722人 | 0.5% | -1.1% | 26位 |
24 | 明日香村 | 5,544人 | 0.4% | -0.5% | 27位 |
25 | 上牧町 | 22,277人 | 1.6% | -0.9% | 18位 |
26 | 王寺町 | 24,196人 | 1.8% | -0.1% | 16位 |
27 | 広陵町 | 35,059人 | 2.6% | 0.2% | 10位 |
28 | 河合町 | 17,631人 | 1.3% | -0.8% | 20位 |
29 | 吉野町 | 6,868人 | 0.5% | -3.5% | 24位 |
30 | 大淀町 | 17,456人 | 1.3% | -1.5% | 21位 |
31 | 下市町 | 5,277人 | 0.4% | -3.1% | 28位 |
32 | 黒滝村 | 702人 | 0.1% | -1.7% | 37位 |
33 | 天川村 | 1,373人 | 0.1% | -2.6% | 34位 |
34 | 野迫川村 | 369人 | 0.0% | -7.1% | 39位 |
35 | 十津川村 | 3,224人 | 0.2% | -2.5% | 30位 |
36 | 下北山村 | 884人 | 0.1% | -3.1% | 36位 |
37 | 上北山村 | 488人 | 0.0% | -2.4% | 38位 |
38 | 川上村 | 1,361人 | 0.1% | -4.3% | 35位 |
39 | 東吉野村 | 1,717人 | 0.1% | -3.6% | 31位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省「住民基本台帳に基づく人口」より作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。
コメント