令和2年(2020年)における、都道府県別のキャベツの生産量(収穫量)とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 愛知県 | 262,300t | |
| 群馬県 | 256,500t | |
| 千葉県 | 119,500t | |
| 全国計 | 1,434,000t | |
キャベツの生産量の全国計は1,434,000tですが、トップは愛知県の262,300tで、シェアでは18.3%となっています。
2位は群馬県で17.9%、3位は千葉県で8.3%のシェアとなっています。
| 番号 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 59,100t | 4.1 | 8 |
| 2 | 青森県 | 17,400t | 1.2 | 16 |
| 3 | 岩手県 | 31,600t | 2.2 | 10 |
| 4 | 宮城県 | 6,580t | 0.5 | 32 |
| 5 | 秋田県 | 7,940t | 0.6 | 27 |
| 6 | 山形県 | |||
| 7 | 福島県 | 5,450t | 0.4 | 35 |
| 8 | 茨城県 | 105,800t | 7.4 | 4 |
| 9 | 栃木県 | |||
| 10 | 群馬県 | 256,500t | 17.9 | 2 |
| 11 | 埼玉県 | 18,400t | 1.3 | 14 |
| 12 | 千葉県 | 119,500t | 8.3 | 3 |
| 13 | 東京都 | 6,830t | 0.5 | 30 |
| 14 | 神奈川県 | 66,600t | 4.6 | 6 |
| 15 | 新潟県 | |||
| 16 | 富山県 | 2,440t | 0.2 | 40 |
| 17 | 石川県 | |||
| 18 | 福井県 | 3,310t | 0.2 | 38 |
| 19 | 山梨県 | 3,180t | 0.2 | 39 |
| 20 | 長野県 | 61,800t | 4.3 | 7 |
| 21 | 岐阜県 | 3,990t | 0.3 | 37 |
| 22 | 静岡県 | 18,200t | 1.3 | 15 |
| 23 | 愛知県 | 262,300t | 18.3 | 1 |
| 24 | 三重県 | 10,500t | 0.7 | 22 |
| 25 | 滋賀県 | 10,400t | 0.7 | 23 |
| 26 | 京都府 | 6,720t | 0.5 | 31 |
| 27 | 大阪府 | 10,200t | 0.7 | 24 |
| 28 | 兵庫県 | 28,000t | 2.0 | 11 |
| 29 | 奈良県 | |||
| 30 | 和歌山県 | 7,320t | 0.5 | 29 |
| 31 | 鳥取県 | 5,250t | 0.4 | 36 |
| 32 | 島根県 | 5,740t | 0.4 | 34 |
| 33 | 岡山県 | 12,600t | 0.9 | 19 |
| 34 | 広島県 | 11,600t | 0.8 | 21 |
| 35 | 山口県 | 7,700t | 0.5 | 28 |
| 36 | 徳島県 | 5,820t | 0.4 | 33 |
| 37 | 香川県 | 10,100t | 0.7 | 25 |
| 38 | 愛媛県 | 13,000t | 0.9 | 18 |
| 39 | 高知県 | |||
| 40 | 福岡県 | 24,300t | 1.7 | 12 |
| 41 | 佐賀県 | 8,730t | 0.6 | 26 |
| 42 | 長崎県 | 11,700t | 0.8 | 20 |
| 43 | 熊本県 | 41,200t | 2.9 | 9 |
| 44 | 大分県 | 15,900t | 1.1 | 17 |
| 45 | 宮崎県 | 21,500t | 1.5 | 13 |
| 46 | 鹿児島県 | 72,200t | 5.0 | 5 |
| 47 | 沖縄県 |
年間のキャベツ生産量のトップは愛知県ですが、夏・秋には群馬県、冬は愛知県、春は千葉県というふうに、季節によって、主たる産地は異なってきます。
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「作物統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の農作物の生産量は「農作物の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント