令和2年(2020年)に、都道府県民1人が、1年間に何切れのぶりを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
富山県 | 9.0切れ | |
香川県 | 7.4切れ | |
高知県 | 7.2切れ | |
全国平均 | 4.2切れ |
全国平均は4.2切れですが、トップは、富山県で9.0切れとなっています。
逆に、最下位は岩手県で、年間1.9切れとなっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 554円 | 2.4切れ | 42 |
2 | 青森県 | 青森市 | 806円 | 4.7切れ | 14 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 528円 | 1.9切れ | 47 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 848円 | 3.4切れ | 36 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 828円 | 4.6切れ | 17 |
6 | 山形県 | 山形市 | 857円 | 3.2切れ | 38 |
7 | 福島県 | 福島市 | 675円 | 2.8切れ | 40 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 949円 | 4.6切れ | 19 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 742円 | 2.7切れ | 41 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 583円 | 2.3切れ | 44 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 937円 | 3.4切れ | 35 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,029円 | 4.3切れ | 21 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,064円 | 3.8切れ | 28 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 919円 | 3.4切れ | 37 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 839円 | 4.0切れ | 25 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,158円 | 9.0切れ | 1 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,786円 | 7.0切れ | 4 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,766円 | 5.6切れ | 7 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 531円 | 2.0切れ | 45 |
20 | 長野県 | 長野市 | 677円 | 2.8切れ | 39 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,070円 | 3.5切れ | 33 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 705円 | 2.3切れ | 43 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 915円 | 3.4切れ | 34 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,209円 | 4.1切れ | 22 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,313円 | 4.4切れ | 20 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,327円 | 4.6切れ | 16 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,186円 | 3.8切れ | 29 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,174円 | 4.1切れ | 23 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,372円 | 4.7切れ | 13 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,138円 | 4.0切れ | 27 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,010円 | 3.5切れ | 32 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,583円 | 4.9切れ | 11 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,249円 | 4.1切れ | 24 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,552円 | 5.2切れ | 9 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,350円 | 4.6切れ | 18 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,863円 | 5.8切れ | 5 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,993円 | 7.4切れ | 2 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,186円 | 4.7切れ | 15 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,438円 | 7.2切れ | 3 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,036円 | 3.8切れ | 30 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,328円 | 5.8切れ | 6 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,420円 | 5.0切れ | 10 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 980円 | 3.5切れ | 31 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,274円 | 5.4切れ | 8 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,043円 | 4.0切れ | 26 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,184円 | 4.8切れ | 12 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 586円 | 2.0切れ | 46 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1切れは100gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント