令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間に何gのあさりを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
佐賀県 | 285g | |
長崎県 | 256g | |
徳島県 | 255g | |
全国平均 | 167g |
全国平均は167gですが、トップは、佐賀県で285gとなっています。
逆に、最下位は島根県で、年間89gとなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 250円 | 157g | 25 |
2 | 青森県 | 青森市 | 154円 | 111g | 42 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 206円 | 135g | 32 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 208円 | 146g | 29 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 158円 | 129g | 34 |
6 | 山形県 | 山形市 | 302円 | 219g | 10 |
7 | 福島県 | 福島市 | 218円 | 149g | 27 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 182円 | 177g | 18 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 232円 | 154g | 26 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 223円 | 192g | 14 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 271円 | 199g | 13 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 298円 | 233g | 6 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 310円 | 231g | 7 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 240円 | 180g | 16 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 157円 | 147g | 28 |
16 | 富山県 | 富山市 | 146円 | 102g | 44 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 193円 | 140g | 31 |
18 | 福井県 | 福井市 | 163円 | 124g | 36 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 273円 | 246g | 4 |
20 | 長野県 | 長野市 | 181円 | 160g | 24 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 221円 | 173g | 20 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 203円 | 146g | 30 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 271円 | 217g | 11 |
24 | 三重県 | 津市 | 282円 | 230g | 8 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 175円 | 121g | 39 |
26 | 京都府 | 京都市 | 178円 | 122g | 38 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 265円 | 180g | 17 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 168円 | 92g | 46 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 216円 | 128g | 35 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 162円 | 94g | 45 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 160円 | 112g | 41 |
32 | 島根県 | 松江市 | 121円 | 89g | 47 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 174円 | 113g | 40 |
34 | 広島県 | 広島市 | 248円 | 205g | 12 |
35 | 山口県 | 山口市 | 278円 | 164g | 23 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 347円 | 255g | 3 |
37 | 香川県 | 高松市 | 227円 | 183g | 15 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 196円 | 133g | 33 |
39 | 高知県 | 高知市 | 282円 | 175g | 19 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 199円 | 169g | 21 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 299円 | 285g | 1 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 305円 | 256g | 2 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 160円 | 166g | 22 |
44 | 大分県 | 大分市 | 260円 | 245g | 5 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 145円 | 104g | 43 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 251円 | 226g | 9 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 162円 | 123g | 37 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント