令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間に何個の玉ねぎを食べているのかを掲載しています(1個は200gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
三重県 | 30.8個 | |
香川県 | 28.2個 | |
京都府 | 27.5個 | |
全国平均 | 22.2個 |
全国平均は22.2個ですが、トップは、三重県で30.8個となっています。
逆に、最下位は岩手県で、年間14.5個となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 個数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,154円 | 21.9個 | 21 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,410円 | 25.3個 | 12 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,058円 | 14.5個 | 47 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,040円 | 20.1個 | 35 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,243円 | 27.5個 | 4 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,017円 | 19.5個 | 39 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,077円 | 20.5個 | 32 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,124円 | 17.5個 | 43 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,175円 | 19.6個 | 38 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,137円 | 21.7個 | 24 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,191円 | 22.5個 | 19 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,486円 | 26.3個 | 7 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,337円 | 24.0個 | 15 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,466円 | 25.4個 | 10 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,181円 | 22.4個 | 20 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,060円 | 18.6個 | 42 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,018円 | 17.0個 | 45 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,165円 | 21.5個 | 25 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,008円 | 17.1個 | 44 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,058円 | 21.9個 | 22 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,010円 | 20.0個 | 36 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,102円 | 19.9個 | 37 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,087円 | 20.6個 | 31 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,078円 | 30.8個 | 1 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,515円 | 27.3個 | 5 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,410円 | 27.5個 | 3 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,206円 | 22.7個 | 18 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,345円 | 25.3個 | 11 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,288円 | 25.0個 | 13 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,368円 | 24.5個 | 14 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,040円 | 18.8個 | 41 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,196円 | 21.0個 | 30 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 816円 | 15.9個 | 46 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,098円 | 21.0個 | 29 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,032円 | 19.2個 | 40 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,162円 | 21.8個 | 23 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,160円 | 28.2個 | 2 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,101円 | 20.1個 | 34 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,162円 | 21.1個 | 28 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,271円 | 25.9個 | 8 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,118円 | 21.2個 | 27 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,440円 | 26.4個 | 6 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,090円 | 21.4個 | 26 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,262円 | 23.1個 | 16 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,088円 | 20.4個 | 33 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,265円 | 25.7個 | 9 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,409円 | 22.9個 | 17 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1個は200gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント