令和3年(2021年)における、都道府県別のカリフラワーの生産量(収穫量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
熊本県 | 2,530t | |
茨城県 | 2,520t | |
愛知県 | 2,240t | |
全国計 | 21,600t |
全国計は21,600tですが、トップは熊本県の2,530tで、シェアでは11.7%となっています。
2位は茨城県で11.7%、3位は愛知県で10.4%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 254t | 1.2 | 14 |
2 | 青森県 | |||
3 | 岩手県 | |||
4 | 宮城県 | |||
5 | 秋田県 | 250t | 1.2 | 15 |
6 | 山形県 | 209t | 1.0 | 17 |
7 | 福島県 | 219t | 1.0 | 16 |
8 | 茨城県 | 2,520t | 11.7 | 2 |
9 | 栃木県 | |||
10 | 群馬県 | 452t | 2.1 | 13 |
11 | 埼玉県 | 1,660t | 7.7 | 6 |
12 | 千葉県 | 490t | 2.3 | 11 |
13 | 東京都 | 574t | 2.7 | 10 |
14 | 神奈川県 | 640t | 3.0 | 9 |
15 | 新潟県 | 1,110t | 5.1 | 7 |
16 | 富山県 | |||
17 | 石川県 | |||
18 | 福井県 | |||
19 | 山梨県 | |||
20 | 長野県 | 1,960t | 9.1 | 4 |
21 | 岐阜県 | |||
22 | 静岡県 | 479t | 2.2 | 12 |
23 | 愛知県 | 2,240t | 10.4 | 3 |
24 | 三重県 | |||
25 | 滋賀県 | |||
26 | 京都府 | |||
27 | 大阪府 | 200t | 0.9 | 18 |
28 | 兵庫県 | |||
29 | 奈良県 | |||
30 | 和歌山県 | |||
31 | 鳥取県 | |||
32 | 島根県 | |||
33 | 岡山県 | 144t | 0.7 | 19 |
34 | 広島県 | |||
35 | 山口県 | |||
36 | 徳島県 | 1,920t | 8.9 | 5 |
37 | 香川県 | |||
38 | 愛媛県 | |||
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | 920t | 4.3 | 8 |
41 | 佐賀県 | |||
42 | 長崎県 | |||
43 | 熊本県 | 2,530t | 11.7 | 1 |
44 | 大分県 | |||
45 | 宮崎県 | |||
46 | 鹿児島県 | |||
47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「作物統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の農作物の生産量は「農作物の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント