令和3年(2021年)における、都道府県別のシクラメンの生産量(出荷量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
長野県 | 2,200千鉢 | |
愛知県 | 1,690千鉢 | |
千葉県 | 873千鉢 | |
全国計 | 15,200千鉢 |
全国計は15,200千鉢ですが、トップは長野県の2,200千鉢で、シェアでは14.5%となっています。
次に、愛知県でシェアは11.1%となっています。
番号 | 都道府県 | 出荷量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | |||
2 | 青森県 | |||
3 | 岩手県 | 282千鉢 | 1.9 | 14 |
4 | 宮城県 | |||
5 | 秋田県 | |||
6 | 山形県 | |||
7 | 福島県 | 581千鉢 | 3.8 | 11 |
8 | 茨城県 | 799千鉢 | 5.3 | 4 |
9 | 栃木県 | 776千鉢 | 5.1 | 5 |
10 | 群馬県 | 658千鉢 | 4.3 | 7 |
11 | 埼玉県 | 625千鉢 | 4.1 | 9 |
12 | 千葉県 | 873千鉢 | 5.7 | 3 |
13 | 東京都 | 206千鉢 | 1.4 | 15 |
14 | 神奈川県 | 602千鉢 | 4.0 | 10 |
15 | 新潟県 | |||
16 | 富山県 | |||
17 | 石川県 | |||
18 | 福井県 | |||
19 | 山梨県 | |||
20 | 長野県 | 2,200千鉢 | 14.5 | 1 |
21 | 岐阜県 | 467千鉢 | 3.1 | 12 |
22 | 静岡県 | |||
23 | 愛知県 | 1,690千鉢 | 11.1 | 2 |
24 | 三重県 | 148千鉢 | 1.0 | 16 |
25 | 滋賀県 | |||
26 | 京都府 | |||
27 | 大阪府 | |||
28 | 兵庫県 | |||
29 | 奈良県 | |||
30 | 和歌山県 | |||
31 | 鳥取県 | |||
32 | 島根県 | 289千鉢 | 1.9 | 13 |
33 | 岡山県 | |||
34 | 広島県 | |||
35 | 山口県 | |||
36 | 徳島県 | |||
37 | 香川県 | |||
38 | 愛媛県 | |||
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | 705千鉢 | 4.6 | 6 |
41 | 佐賀県 | 649千鉢 | 4.3 | 8 |
42 | 長崎県 | |||
43 | 熊本県 | |||
44 | 大分県 | |||
45 | 宮崎県 | |||
46 | 鹿児島県 | |||
47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「花き生産出荷統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント