令和3年(2021年)において、各都道府県で、どれだけ世帯当たりで貯蓄・貯金があるのか、貯蓄額とそのランキングを掲載しています(二人以上世帯)。
【トップ3】 | ||
東京都 | 2,621万円 | |
奈良県 | 2,538万円 | |
愛知県 | 2,487万円 | |
全国平均 | 1,880万円 |
全国平均は1,880万円ですが、トップは、東京都で2,621万円となっています。
2位は奈良県で2,538万円、3位は愛知県で2,487万円となっています。
逆に、最下位は沖縄県で944万円となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1,366万円 | 35 |
2 | 青森県 | 1,116万円 | 45 |
3 | 岩手県 | 1,310万円 | 40 |
4 | 宮城県 | 1,685万円 | 19 |
5 | 秋田県 | 1,365万円 | 36 |
6 | 山形県 | 1,419万円 | 30 |
7 | 福島県 | 1,648万円 | 22 |
8 | 茨城県 | 1,504万円 | 27 |
9 | 栃木県 | 1,402万円 | 32 |
10 | 群馬県 | 1,886万円 | 14 |
11 | 埼玉県 | 1,910万円 | 12 |
12 | 千葉県 | 2,447万円 | 4 |
13 | 東京都 | 2,621万円 | 1 |
14 | 神奈川県 | 2,180万円 | 7 |
15 | 新潟県 | 1,548万円 | 25 |
16 | 富山県 | 1,978万円 | 10 |
17 | 石川県 | 1,736万円 | 17 |
18 | 福井県 | 1,643万円 | 23 |
19 | 山梨県 | 1,260万円 | 41 |
20 | 長野県 | 1,390万円 | 34 |
21 | 岐阜県 | 2,208万円 | 6 |
22 | 静岡県 | 1,812万円 | 16 |
23 | 愛知県 | 2,487万円 | 3 |
24 | 三重県 | 1,928万円 | 11 |
25 | 滋賀県 | 2,041万円 | 8 |
26 | 京都府 | 2,290万円 | 5 |
27 | 大阪府 | 1,185万円 | 43 |
28 | 兵庫県 | 1,727万円 | 18 |
29 | 奈良県 | 2,538万円 | 2 |
30 | 和歌山県 | 1,527万円 | 26 |
31 | 鳥取県 | 1,555万円 | 24 |
32 | 島根県 | 1,351万円 | 38 |
33 | 岡山県 | 1,404万円 | 31 |
34 | 広島県 | 1,679万円 | 20 |
35 | 山口県 | 1,663万円 | 21 |
36 | 徳島県 | 2,011万円 | 9 |
37 | 香川県 | 1,901万円 | 13 |
38 | 愛媛県 | 1,332万円 | 39 |
39 | 高知県 | 1,103万円 | 46 |
40 | 福岡県 | 1,852万円 | 15 |
41 | 佐賀県 | 1,501万円 | 28 |
42 | 長崎県 | 1,140万円 | 44 |
43 | 熊本県 | 1,469万円 | 29 |
44 | 大分県 | 1,398万円 | 33 |
45 | 宮崎県 | 1,218万円 | 42 |
46 | 鹿児島県 | 1,357万円 | 37 |
47 | 沖縄県 | 944万円 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「家計調査」から作成
(※)元々のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント