令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間に何本の焼酎を飲んでいるのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
鹿児島県 | 2.90本 | |
奈良県 | 2.77本 | |
山口県 | 2.64本 | |
全国平均 | 1.49本 |
全国平均は1.49本ですが、トップは、鹿児島県で2.90本となっています。
逆に、最下位は和歌山県で、年間0.53本となっています。
なお、1本は1升瓶(1.8L)ですので、ご注意ください。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,983円 | 1.79本 | 9 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,308円 | 1.49本 | 22 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,058円 | 1.33本 | 28 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,792円 | 1.83本 | 8 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,378円 | 1.49本 | 19 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,866円 | 1.17本 | 31 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,444円 | 1.49本 | 21 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,714円 | 1.14本 | 33 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,768円 | 1.79本 | 10 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,653円 | 0.99本 | 40 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,355円 | 0.89本 | 46 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,294円 | 1.46本 | 24 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,752円 | 1.71本 | 13 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,506円 | 1.60本 | 15 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,588円 | 1.00本 | 39 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,706円 | 1.11本 | 36 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,758円 | 1.12本 | 34 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,100円 | 1.35本 | 27 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,727円 | 1.02本 | 38 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,627円 | 1.11本 | 35 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,385円 | 0.91本 | 44 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,063円 | 1.31本 | 29 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,555円 | 1.63本 | 14 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,517円 | 0.91本 | 45 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,617円 | 1.06本 | 37 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,578円 | 0.97本 | 42 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,523円 | 0.94本 | 43 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,590円 | 0.98本 | 41 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 4,324円 | 2.77本 | 2 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 894円 | 0.53本 | 47 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,173円 | 1.42本 | 25 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,971円 | 1.96本 | 7 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,265円 | 1.54本 | 17 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,764円 | 1.78本 | 11 |
35 | 山口県 | 山口市 | 4,006円 | 2.64本 | 3 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 3,853円 | 2.55本 | 4 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,346円 | 1.49本 | 23 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,736円 | 1.25本 | 30 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,741円 | 1.15本 | 32 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,364円 | 1.54本 | 18 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,410円 | 1.58本 | 16 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,147円 | 1.39本 | 26 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 2,343円 | 1.49本 | 20 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,770円 | 1.77本 | 12 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 3,921円 | 2.46本 | 5 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 4,430円 | 2.90本 | 1 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 3,492円 | 2.02本 | 6 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)単式蒸留しょうちゅう(主原料は麦又はさつまいも)(紙容器入り)(アルコール分25度)から、1本は1.8Lで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント