令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ水泳教室・エアロビ・ダンス教室などのスポーツ教室(月謝)に支出しているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
長野県 | 9,345円 | |
石川県 | 5,683円 | |
奈良県 | 5,410円 | |
全国平均 | 3,398円 |
全国平均は3,398円ですが、トップは、長野県で9,345円となっています。
逆に、最下位は長崎県で年間1,219円となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 3,541円 | 20 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,730円 | 44 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,271円 | 46 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,966円 | 41 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,703円 | 32 |
6 | 山形県 | 山形市 | 3,274円 | 25 |
7 | 福島県 | 福島市 | 4,121円 | 10 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 3,875円 | 13 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3,770円 | 17 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 4,611円 | 8 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 3,250円 | 26 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 3,784円 | 16 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 5,391円 | 4 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,364円 | 23 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 3,333円 | 24 |
16 | 富山県 | 富山市 | 3,037円 | 28 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 5,683円 | 2 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,441円 | 35 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,871円 | 43 |
20 | 長野県 | 長野市 | 9,345円 | 1 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 3,869円 | 15 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 4,708円 | 7 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 4,060円 | 11 |
24 | 三重県 | 津市 | 4,051円 | 12 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 4,973円 | 6 |
26 | 京都府 | 京都市 | 3,640円 | 19 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,540円 | 45 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 3,697円 | 18 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 5,410円 | 3 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,122円 | 38 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,068円 | 39 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,941円 | 30 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,061円 | 40 |
34 | 広島県 | 広島市 | 3,246円 | 27 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,390円 | 36 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 4,974円 | 5 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,370円 | 37 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 2,571円 | 34 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,590円 | 33 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 4,461円 | 9 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,714円 | 31 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,219円 | 47 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 3,869円 | 14 |
44 | 大分県 | 大分市 | 3,023円 | 29 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,950円 | 42 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3,469円 | 21 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 3,373円 | 22 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント