令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間に何袋の紅茶のティーバックを消費しているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
千葉県 | 72.7袋 | |
滋賀県 | 47.1袋 | |
宮城県 | 46.3袋 | |
全国平均 | 26.3袋 |
全国平均は26.3袋ですが、トップは、千葉県で72.7袋となっています。
逆に、最下位は宮崎県で、年間9.2袋となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 袋数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 316円 | 29.5袋 | 16 |
2 | 青森県 | 青森市 | 250円 | 22.3袋 | 27 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 148円 | 15.5袋 | 40 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 532円 | 46.3袋 | 3 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 214円 | 22.1袋 | 28 |
6 | 山形県 | 山形市 | 124円 | 12.8袋 | 44 |
7 | 福島県 | 福島市 | 356円 | 29.4袋 | 17 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 350円 | 34.0袋 | 10 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 381円 | 33.7袋 | 11 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 377円 | 32.2袋 | 13 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 383円 | 31.1袋 | 14 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 778円 | 72.7袋 | 1 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 428円 | 37.2袋 | 7 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 469円 | 43.8袋 | 4 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 210円 | 18.1袋 | 36 |
16 | 富山県 | 富山市 | 149円 | 13.9袋 | 42 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 194円 | 16.0袋 | 39 |
18 | 福井県 | 福井市 | 142円 | 11.6袋 | 46 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 254円 | 23.5袋 | 25 |
20 | 長野県 | 長野市 | 173円 | 18.8袋 | 33 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 311円 | 30.2袋 | 15 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 265円 | 27.0袋 | 19 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 169円 | 15.5袋 | 41 |
24 | 三重県 | 津市 | 259円 | 23.6袋 | 24 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 514円 | 47.1袋 | 2 |
26 | 京都府 | 京都市 | 337円 | 33.4袋 | 12 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 403円 | 35.3袋 | 9 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 488円 | 40.4袋 | 6 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 377円 | 36.6袋 | 8 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 219円 | 22.6袋 | 26 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 155円 | 16.4袋 | 38 |
32 | 島根県 | 松江市 | 228円 | 19.4袋 | 31 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 198円 | 18.5袋 | 34 |
34 | 広島県 | 広島市 | 160円 | 13.6袋 | 43 |
35 | 山口県 | 山口市 | 246円 | 22.0袋 | 29 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 290円 | 25.9袋 | 21 |
37 | 香川県 | 高松市 | 253円 | 23.6袋 | 23 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 172円 | 18.1袋 | 35 |
39 | 高知県 | 高知市 | 208円 | 19.5袋 | 30 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 392円 | 29.3袋 | 18 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 140円 | 12.6袋 | 45 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 269円 | 26.1袋 | 20 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 250円 | 19.1袋 | 32 |
44 | 大分県 | 大分市 | 263円 | 25.2袋 | 22 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 119円 | 9.2袋 | 47 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 193円 | 16.8袋 | 37 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 465円 | 43.1袋 | 5 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)「リプトン イエローラベル ティーバッグ」「日東紅茶 デイリークラブ ティーバッグ」のティーバッグ(20~30袋入り)から、1袋を換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント