令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間に何本のバナナを食べているのかを掲載しています(1本は150gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 鹿児島県 | 65.1本 |
![]() | 和歌山県 | 63.1本 |
![]() | 千葉県 | 60.5本 |
全国平均 | 46.3本 |
全国平均は46.3本ですが、トップは、鹿児島県で65.1本となっています。
逆に、最下位は山梨県で、年間31.5本となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,217円 | 44.5本 | 28 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,003円 | 43.6本 | 32 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,245円 | 45.4本 | 24 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,730円 | 39.9本 | 40 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,391円 | 51.2本 | 9 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,549円 | 35.9本 | 42 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,024円 | 42.8本 | 33 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,792円 | 50.6本 | 10 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,976円 | 44.4本 | 29 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,090円 | 47.9本 | 19 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,976円 | 50.1本 | 14 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,450円 | 60.5本 | 3 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,737円 | 43.7本 | 31 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,602円 | 35.5本 | 44 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,966円 | 49.1本 | 17 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,998円 | 45.2本 | 26 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,949円 | 41.1本 | 37 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,290円 | 46.8本 | 21 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,803円 | 31.5本 | 47 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,674円 | 50.3本 | 11 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,988円 | 44.0本 | 30 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,174円 | 49.1本 | 16 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,056円 | 46.0本 | 23 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,364円 | 59.3本 | 5 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,234円 | 47.1本 | 20 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,447円 | 60.0本 | 4 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,242円 | 53.8本 | 8 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,191円 | 54.1本 | 7 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 2,039円 | 50.2本 | 13 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,215円 | 63.1本 | 2 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,780円 | 40.4本 | 38 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,330円 | 48.2本 | 18 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,257円 | 55.3本 | 6 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,926円 | 44.9本 | 27 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,112円 | 40.3本 | 39 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,896円 | 38.1本 | 41 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,950円 | 35.8本 | 43 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 2,176円 | 50.2本 | 12 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,571円 | 42.1本 | 35 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,881円 | 45.3本 | 25 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,127円 | 46.0本 | 22 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,890円 | 42.7本 | 34 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,720円 | 41.2本 | 36 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,623円 | 32.5本 | 46 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,223円 | 49.4本 | 15 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2,294円 | 65.1本 | 1 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,681円 | 33.9本 | 45 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1本は150gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント