令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけのかつおを食べているのかを掲載しています(1柵200g)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
高知県 | 4.96柵 | |
静岡県 | 2.59柵 | |
茨城県 | 2.43柵 | |
全国平均 | 1.29柵 |
全国平均は1.29柵ですが、トップは、高知県で4.96柵となっています。
逆に、最下位は福岡県で、年間0.50柵となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 柵数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 348円 | 0.77柵 | 38 |
2 | 青森県 | 青森市 | 373円 | 0.78柵 | 36 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 759円 | 1.55柵 | 11 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 687円 | 1.41柵 | 16 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 811円 | 2.15柵 | 5 |
6 | 山形県 | 山形市 | 741円 | 1.44柵 | 15 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,012円 | 2.24柵 | 4 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,085円 | 2.43柵 | 3 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 666円 | 1.15柵 | 21 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 434円 | 1.09柵 | 25 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 446円 | 1.03柵 | 29 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 811円 | 1.79柵 | 6 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 619円 | 1.38柵 | 18 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 464円 | 1.03柵 | 30 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 328円 | 0.78柵 | 35 |
16 | 富山県 | 富山市 | 477円 | 0.99柵 | 31 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 288円 | 0.68柵 | 44 |
18 | 福井県 | 福井市 | 332円 | 0.73柵 | 39 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 339円 | 0.72柵 | 40 |
20 | 長野県 | 長野市 | 352円 | 0.89柵 | 33 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 362円 | 0.77柵 | 37 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,219円 | 2.59柵 | 2 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 333円 | 0.71柵 | 43 |
24 | 三重県 | 津市 | 628円 | 1.40柵 | 17 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 522円 | 1.17柵 | 20 |
26 | 京都府 | 京都市 | 633円 | 1.54柵 | 12 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 639円 | 1.52柵 | 13 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 453円 | 1.03柵 | 28 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 587円 | 1.35柵 | 19 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 612円 | 1.65柵 | 8 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 434円 | 0.96柵 | 32 |
32 | 島根県 | 松江市 | 334円 | 0.72柵 | 42 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 467円 | 1.08柵 | 26 |
34 | 広島県 | 広島市 | 463円 | 1.05柵 | 27 |
35 | 山口県 | 山口市 | 560円 | 1.15柵 | 22 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 726円 | 1.74柵 | 7 |
37 | 香川県 | 高松市 | 736円 | 1.64柵 | 9 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 665円 | 1.50柵 | 14 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,500円 | 4.96柵 | 1 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 226円 | 0.50柵 | 47 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 457円 | 1.14柵 | 23 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 333円 | 0.72柵 | 41 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 359円 | 0.81柵 | 34 |
44 | 大分県 | 大分市 | 266円 | 0.53柵 | 45 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 727円 | 1.61柵 | 10 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 474円 | 1.14柵 | 24 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 195円 | 0.50柵 | 46 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)刺身用のたたきで、1柵200gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント