令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間に何缶のチューハイ・カクテルを飲んでいるかを掲載しています(1缶はチューハイ350mlで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
新潟県 | 204.4缶 | |
奈良県 | 202.3缶 | |
大阪府 | 177.1缶 | |
全国平均 | 100.9缶 |
全国平均は100.9缶ですが、トップは、新潟県で204.4缶となっています。
逆に、最下位は徳島県で、年間47.8缶となっています。
なお、あくまでも小売店などで購入したもので、飲食店などで飲んだ酎ハイ・カクテルなどは含まれていないので、ご注意ください。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 缶数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,171円 | 105.9缶 | 16 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,048円 | 111.7缶 | 14 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,490円 | 77.7缶 | 36 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,755円 | 94.9缶 | 22 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,349円 | 123.6缶 | 10 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,979円 | 104.1缶 | 17 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,198円 | 113.7缶 | 13 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,630円 | 85.8缶 | 28 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,840円 | 154.9缶 | 6 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,643円 | 84.3缶 | 29 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,466円 | 130.9缶 | 8 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,520円 | 80.7缶 | 34 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,188円 | 114.1缶 | 12 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,919円 | 101.0缶 | 19 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 3,748円 | 204.4缶 | 1 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,168円 | 116.1缶 | 11 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,277円 | 61.3缶 | 43 |
18 | 福井県 | 福井市 | 985円 | 50.9缶 | 45 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,447円 | 73.0缶 | 39 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,525円 | 81.7缶 | 33 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,184円 | 63.4缶 | 42 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,592円 | 82.3缶 | 32 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,240円 | 67.7缶 | 40 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,320円 | 64.4缶 | 41 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,639円 | 87.8缶 | 27 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,790円 | 94.2缶 | 23 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 3,483円 | 177.1缶 | 3 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,613円 | 84.2缶 | 30 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 3,811円 | 202.3缶 | 2 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,504円 | 76.5缶 | 37 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 3,371円 | 170.0缶 | 4 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,923円 | 102.1缶 | 18 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,067円 | 106.9缶 | 15 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,876円 | 100.5缶 | 20 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,832円 | 91.6缶 | 24 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 924円 | 47.8缶 | 47 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,706円 | 90.6缶 | 25 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,672円 | 90.4缶 | 26 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,792円 | 96.9缶 | 21 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,497円 | 82.4缶 | 31 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 966円 | 55.2缶 | 44 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,246円 | 124.8缶 | 9 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,460円 | 75.5缶 | 38 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,565円 | 138.7缶 | 7 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 940円 | 50.4缶 | 46 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,482円 | 79.4缶 | 35 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 3,473円 | 168.0缶 | 5 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1缶はチューハイ350mlで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント