令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間に何個の卵を食べているかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
新潟県 | 220.7個 | |
兵庫県 | 196.0個 | |
福島県 | 192.6個 | |
全国平均 | 158.5個 |
全国平均は158.5個ですが、トップは、新潟県で220.7個となっています。
逆に、最下位は富山県で、年間112.2個となっています。
なお、卵といった場合、ヨード卵、うずらの卵など、様々なものがありますが、白色卵のLサイズで換算しているので、ご注意ください。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 個数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 3,361円 | 167.2個 | 14 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,732円 | 141.6個 | 41 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 3,103円 | 133.8個 | 45 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 3,459円 | 144.1個 | 39 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 3,396円 | 145.1個 | 36 |
6 | 山形県 | 山形市 | 3,200円 | 136.2個 | 43 |
7 | 福島県 | 福島市 | 4,294円 | 192.6個 | 3 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 3,456円 | 163.0個 | 18 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3,126円 | 144.1個 | 40 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 3,475円 | 153.7個 | 28 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 3,110円 | 134.0個 | 44 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 3,555円 | 158.0個 | 20 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 3,545円 | 148.3個 | 32 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,536円 | 144.9個 | 37 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 3,686円 | 220.7個 | 1 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,963円 | 112.2個 | 47 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 3,130円 | 130.4個 | 46 |
18 | 福井県 | 福井市 | 3,461円 | 156.6個 | 22 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 3,682円 | 151.5個 | 30 |
20 | 長野県 | 長野市 | 3,833円 | 154.0個 | 25 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 4,137円 | 183.0個 | 6 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 3,838円 | 144.3個 | 38 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 3,327円 | 136.9個 | 42 |
24 | 三重県 | 津市 | 3,806円 | 167.7個 | 13 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 3,774円 | 147.4個 | 34 |
26 | 京都府 | 京都市 | 4,318円 | 186.1個 | 5 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 3,845円 | 156.3個 | 23 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 4,214円 | 196.0個 | 2 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 4,221円 | 175.9個 | 7 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 3,942円 | 158.3個 | 19 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 3,989円 | 169.0個 | 12 |
32 | 島根県 | 松江市 | 3,491円 | 152.5個 | 29 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 3,140円 | 148.8個 | 31 |
34 | 広島県 | 広島市 | 3,607円 | 154.8個 | 24 |
35 | 山口県 | 山口市 | 3,787円 | 163.9個 | 17 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 3,420円 | 146.2個 | 35 |
37 | 香川県 | 高松市 | 3,367円 | 148.3個 | 33 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 3,709円 | 153.9個 | 27 |
39 | 高知県 | 高知市 | 4,338円 | 174.9個 | 9 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 3,788円 | 166.1個 | 16 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 3,679円 | 174.3個 | 10 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 4,256円 | 188.3個 | 4 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 3,370円 | 157.5個 | 21 |
44 | 大分県 | 大分市 | 3,787円 | 173.7個 | 11 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 3,574円 | 166.2個 | 15 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3,646円 | 175.3個 | 8 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 3,587円 | 153.9個 | 26 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1パック(Lサイズ、白色卵、10個入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント