令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間に何個の餃子を食べているかを掲載しています(1個は20gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
宮崎県 | 94.6個 | |
京都府 | 91.3個 | |
栃木県 | 72.7個 | |
全国平均 | 42.2個 |
ぎょうざ消費量の全国平均は42.2個ですが、トップは、宮崎県で94.6個となっています。
なお、ぎょうざ消費量の最下位は山形県で年間19.3個となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 個数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 597円 | 26.4個 | 43 |
2 | 青森県 | 青森市 | 569円 | 28.4個 | 40 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 691円 | 34.2個 | 31 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 728円 | 30.8個 | 36 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 560円 | 28.3個 | 42 |
6 | 山形県 | 山形市 | 460円 | 19.3個 | 47 |
7 | 福島県 | 福島市 | 631円 | 34.7個 | 27 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 554円 | 24.3個 | 44 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,424円 | 72.7個 | 3 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 900円 | 53.5個 | 9 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 794円 | 38.2個 | 21 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,207円 | 59.2個 | 7 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 710円 | 34.5個 | 28 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 656円 | 30.7個 | 37 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 625円 | 33.3個 | 34 |
16 | 富山県 | 富山市 | 687円 | 34.4個 | 29 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 640円 | 30.2個 | 39 |
18 | 福井県 | 福井市 | 783円 | 40.8個 | 20 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 867円 | 46.6個 | 17 |
20 | 長野県 | 長野市 | 698円 | 34.9個 | 26 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 639円 | 37.2個 | 23 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 987円 | 47.4個 | 12 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,006円 | 49.8個 | 10 |
24 | 三重県 | 津市 | 654円 | 36.4個 | 24 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 766円 | 46.7個 | 16 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,096円 | 91.3個 | 2 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 773円 | 57.7個 | 8 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 738円 | 47.3個 | 14 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 830円 | 68.0個 | 5 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 726円 | 61.5個 | 6 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 677円 | 36.0個 | 25 |
32 | 島根県 | 松江市 | 664円 | 30.2個 | 38 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 925円 | 47.2個 | 15 |
34 | 広島県 | 広島市 | 592円 | 22.9個 | 46 |
35 | 山口県 | 山口市 | 639円 | 31.0個 | 35 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 988円 | 48.9個 | 11 |
37 | 香川県 | 高松市 | 653円 | 33.6個 | 33 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 568円 | 28.4個 | 41 |
39 | 高知県 | 高知市 | 486円 | 24.1個 | 45 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 757円 | 42.5個 | 19 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 851円 | 47.3個 | 13 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 864円 | 45.0個 | 18 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 754円 | 37.3個 | 22 |
44 | 大分県 | 大分市 | 693円 | 34.3個 | 30 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,646円 | 94.6個 | 1 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,060円 | 69.7個 | 4 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 728円 | 33.7個 | 32 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント