令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間に何本のマヨネーズを消費しているのかを掲載しています(1本は450g)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
宮崎県 | 2.07本 | |
長野県 | 2.05本 | |
佐賀県 | 2.04本 | |
全国平均 | 1.74本 |
全国平均は1.74本ですが、トップは、宮崎県で2.07本となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間1.01本となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 553円 | 1.56本 | 40 |
2 | 青森県 | 青森市 | 490円 | 1.80本 | 21 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 457円 | 1.54本 | 41 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 491円 | 1.67本 | 33 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 535円 | 1.76本 | 26 |
6 | 山形県 | 山形市 | 534円 | 1.90本 | 9 |
7 | 福島県 | 福島市 | 538円 | 1.80本 | 22 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 569円 | 1.89本 | 11 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 501円 | 1.65本 | 35 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 521円 | 1.82本 | 19 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 455円 | 1.60本 | 37 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 431円 | 1.52本 | 42 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 445円 | 1.48本 | 43 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 531円 | 1.91本 | 8 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 558円 | 1.90本 | 10 |
16 | 富山県 | 富山市 | 504円 | 1.67本 | 34 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 510円 | 1.69本 | 32 |
18 | 福井県 | 福井市 | 567円 | 1.88本 | 13 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 617円 | 1.99本 | 5 |
20 | 長野県 | 長野市 | 562円 | 2.05本 | 2 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 503円 | 1.74本 | 28 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 494円 | 1.64本 | 36 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 486円 | 1.72本 | 31 |
24 | 三重県 | 津市 | 525円 | 1.73本 | 29 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 527円 | 1.87本 | 14 |
26 | 京都府 | 京都市 | 583円 | 1.91本 | 7 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 561円 | 1.81本 | 20 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 422円 | 1.43本 | 45 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 573円 | 1.83本 | 17 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 536円 | 1.72本 | 30 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 523円 | 1.84本 | 16 |
32 | 島根県 | 松江市 | 497円 | 1.58本 | 38 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 448円 | 1.58本 | 39 |
34 | 広島県 | 広島市 | 483円 | 1.47本 | 44 |
35 | 山口県 | 山口市 | 502円 | 1.79本 | 24 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 497円 | 1.77本 | 25 |
37 | 香川県 | 高松市 | 518円 | 1.89本 | 12 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 577円 | 1.79本 | 23 |
39 | 高知県 | 高知市 | 490円 | 1.82本 | 18 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 526円 | 2.01本 | 4 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 565円 | 2.04本 | 3 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 620円 | 1.97本 | 6 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 550円 | 1.76本 | 27 |
44 | 大分県 | 大分市 | 475円 | 1.27本 | 46 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 577円 | 2.07本 | 1 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 562円 | 1.85本 | 15 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 366円 | 1.01本 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)ポリ容器入り(450g入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント