令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけコーヒー牛乳・いちごオーレなどの乳飲料を消費(購入)しているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
埼玉県 | 1,636円 | |
山口県 | 1,631円 | |
岡山県 | 1,619円 | |
全国平均 | 1,023円 |
全国平均は1,023円ですが、トップは、埼玉県で1,636円となっています。
逆に、最下位は秋田県で、年間595円となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,321円 | 7 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,088円 | 18 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 982円 | 23 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,089円 | 17 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 595円 | 47 |
6 | 山形県 | 山形市 | 626円 | 45 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,200円 | 10 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 841円 | 36 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,261円 | 9 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,078円 | 21 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,636円 | 1 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,197円 | 11 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,354円 | 6 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 976円 | 24 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,134円 | 14 |
16 | 富山県 | 富山市 | 859円 | 35 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 812円 | 38 |
18 | 福井県 | 福井市 | 742円 | 40 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,111円 | 15 |
20 | 長野県 | 長野市 | 870円 | 34 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 686円 | 43 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 893円 | 31 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 913円 | 28 |
24 | 三重県 | 津市 | 930円 | 26 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 912円 | 29 |
26 | 京都府 | 京都市 | 929円 | 27 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,107円 | 16 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,274円 | 8 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,147円 | 13 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 823円 | 37 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 969円 | 25 |
32 | 島根県 | 松江市 | 871円 | 33 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,619円 | 3 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,088円 | 19 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,631円 | 2 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,185円 | 12 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,508円 | 4 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 615円 | 46 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,495円 | 5 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 894円 | 30 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 889円 | 32 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 989円 | 22 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 630円 | 44 |
44 | 大分県 | 大分市 | 724円 | 41 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 807円 | 39 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 696円 | 42 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,086円 | 20 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント