令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間に何個のおにぎりを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
埼玉県 | 44.4個 | |
岡山県 | 30.6個 | |
静岡県 | 28.7個 | |
全国平均 | 19.5個 |
全国平均は19.5個ですが、トップは、埼玉県で44.4個となっています。
逆に、最下位は和歌山県で、年間11.0個となっています。
なお、統計の関係上、このおにぎりの支出には、赤飯や山菜飯などの金額も含まれているので、ご注意ください。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 個数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,906円 | 21.8個 | 13 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,600円 | 13.7個 | 44 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,666円 | 11.9個 | 46 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,775円 | 20.3個 | 17 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,837円 | 14.0個 | 41 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,576円 | 14.9個 | 37 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,908円 | 15.3個 | 34 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,238円 | 17.1個 | 29 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,302円 | 19.3個 | 22 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,569円 | 22.9個 | 8 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 6,222円 | 44.4個 | 1 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 3,555円 | 26.1個 | 7 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,773円 | 21.8個 | 14 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,498円 | 19.7個 | 20 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,550円 | 14.8個 | 38 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,653円 | 15.7個 | 32 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,728円 | 15.0個 | 36 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,850円 | 17.3個 | 28 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,931円 | 28.5個 | 4 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,622円 | 26.8個 | 6 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,792円 | 18.3個 | 25 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,787円 | 28.7個 | 3 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,296円 | 20.0個 | 18 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,944円 | 16.6個 | 30 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,066円 | 15.2個 | 35 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,843円 | 14.7個 | 39 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,701円 | 21.1個 | 15 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,830円 | 20.5個 | 16 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,732円 | 14.0個 | 43 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,408円 | 11.0個 | 47 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,286円 | 19.9個 | 19 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,627円 | 14.0個 | 42 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 3,698円 | 30.6個 | 2 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,612円 | 22.3個 | 11 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,907円 | 22.7個 | 9 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 2,082円 | 15.9個 | 31 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,089円 | 15.4個 | 33 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,558円 | 13.2個 | 45 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,778円 | 22.6個 | 10 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,132円 | 18.9個 | 23 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,015円 | 18.8個 | 24 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,771円 | 26.9個 | 5 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 2,402円 | 19.4個 | 21 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,852円 | 18.2個 | 26 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,336円 | 22.0個 | 12 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,760円 | 17.4個 | 27 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,922円 | 14.6個 | 40 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1個は並(鮭入り)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント