令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間に何個のじゃがいもを食べているのかを掲載しています(1個は100gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
和歌山県 | 33.5個 | |
静岡県 | 31.1個 | |
富山県 | 29.2個 | |
全国平均 | 22.8個 |
全国平均は22.8個ですが、トップは、和歌山県で33.5個となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間16.4個となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 個数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 875円 | 20.8個 | 31 |
2 | 青森県 | 青森市 | 866円 | 20.9個 | 29 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 791円 | 18.3個 | 43 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 974円 | 23.7個 | 17 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 875円 | 25.4個 | 11 |
6 | 山形県 | 山形市 | 720円 | 17.1個 | 45 |
7 | 福島県 | 福島市 | 835円 | 18.3個 | 44 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 788円 | 21.7個 | 26 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 866円 | 20.6個 | 32 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 991円 | 25.5個 | 10 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 742円 | 19.0個 | 40 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 949円 | 22.1個 | 25 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 986円 | 23.3個 | 19 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,107円 | 28.3個 | 5 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,183円 | 26.7個 | 9 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,167円 | 29.2個 | 3 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,009円 | 23.9個 | 16 |
18 | 福井県 | 福井市 | 985円 | 25.0個 | 12 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 831円 | 18.5個 | 41 |
20 | 長野県 | 長野市 | 830円 | 22.8個 | 23 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 979円 | 23.9個 | 15 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,203円 | 31.1個 | 2 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 834円 | 20.0個 | 37 |
24 | 三重県 | 津市 | 750円 | 20.8個 | 30 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 900円 | 21.2個 | 27 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,189円 | 28.3個 | 6 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,026円 | 23.2個 | 20 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,055円 | 24.7個 | 13 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,167円 | 28.8個 | 4 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,016円 | 33.5個 | 1 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 953円 | 20.2個 | 34 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,086円 | 24.1個 | 14 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 987円 | 22.9個 | 21 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,028円 | 22.9個 | 22 |
35 | 山口県 | 山口市 | 865円 | 18.4個 | 42 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 829円 | 19.2個 | 39 |
37 | 香川県 | 高松市 | 818円 | 19.9個 | 38 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 936円 | 20.2個 | 35 |
39 | 高知県 | 高知市 | 701円 | 16.5個 | 46 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 990円 | 22.6個 | 24 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 936円 | 23.3個 | 18 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,126円 | 26.9個 | 8 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 870円 | 21.2個 | 28 |
44 | 大分県 | 大分市 | 917円 | 20.2個 | 36 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 931円 | 20.6個 | 33 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,011円 | 27.1個 | 7 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 800円 | 16.4個 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1個は100gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント