令和4年(2022年)における、都道府県別のきゅうりの生産量(収穫量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
宮崎県 | 64,500t | |
群馬県 | 55,800t | |
埼玉県 | 44,000t | |
全国計 | 548,600t |
きゅうり生産量の全国計は548,600tですが、トップは宮崎県の64,500tで、シェアでは11.8%となっています。
2位は群馬県で10.2%、3位は埼玉県で8.0%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 14,500t | 2.6 | 11 |
2 | 青森県 | 5,250t | 1.0 | 26 |
3 | 岩手県 | 11,900t | 2.2 | 14 |
4 | 宮城県 | 13,900t | 2.5 | 12 |
5 | 秋田県 | 7,680t | 1.4 | 22 |
6 | 山形県 | 11,900t | 2.2 | 14 |
7 | 福島県 | 40,500t | 7.4 | 4 |
8 | 茨城県 | 25,500t | 4.6 | 6 |
9 | 栃木県 | 10,500t | 1.9 | 16 |
10 | 群馬県 | 55,800t | 10.2 | 2 |
11 | 埼玉県 | 44,000t | 8.0 | 3 |
12 | 千葉県 | 31,400t | 5.7 | 5 |
13 | 東京都 | 2,020t | 0.4 | 41 |
14 | 神奈川県 | 10,400t | 1.9 | 17 |
15 | 新潟県 | 8,530t | 1.6 | 21 |
16 | 富山県 | 1,250t | 0.2 | 46 |
17 | 石川県 | 1,760t | 0.3 | 43 |
18 | 福井県 | 1,210t | 0.2 | 47 |
19 | 山梨県 | 4,740t | 0.9 | 27 |
20 | 長野県 | 13,700t | 2.5 | 13 |
21 | 岐阜県 | 5,760t | 1.0 | 25 |
22 | 静岡県 | 3,370t | 0.6 | 33 |
23 | 愛知県 | 14,900t | 2.7 | 10 |
24 | 三重県 | 2,460t | 0.4 | 40 |
25 | 滋賀県 | 3,090t | 0.6 | 36 |
26 | 京都府 | 4,640t | 0.8 | 28 |
27 | 大阪府 | 1,680t | 0.3 | 44 |
28 | 兵庫県 | 3,660t | 0.7 | 31 |
29 | 奈良県 | 1,910t | 0.3 | 42 |
30 | 和歌山県 | 2,470t | 0.5 | 39 |
31 | 鳥取県 | 1,630t | 0.3 | 45 |
32 | 島根県 | 3,620t | 0.7 | 32 |
33 | 岡山県 | 2,780t | 0.5 | 38 |
34 | 広島県 | 4,000t | 0.7 | 30 |
35 | 山口県 | 3,370t | 0.6 | 33 |
36 | 徳島県 | 7,470t | 1.4 | 23 |
37 | 香川県 | 4,380t | 0.8 | 29 |
38 | 愛媛県 | 8,600t | 1.6 | 20 |
39 | 高知県 | 25,500t | 4.6 | 6 |
40 | 福岡県 | 9,310t | 1.7 | 19 |
41 | 佐賀県 | 15,300t | 2.8 | 8 |
42 | 長崎県 | 6,930t | 1.3 | 24 |
43 | 熊本県 | 15,300t | 2.8 | 8 |
44 | 大分県 | 2,860t | 0.5 | 37 |
45 | 宮崎県 | 64,500t | 11.8 | 1 |
46 | 鹿児島県 | 9,550t | 1.7 | 18 |
47 | 沖縄県 | 3,330t | 0.6 | 35 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「作物統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の農作物の生産量は「農作物の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント