令和4年(2022年)における、都道府県別のぶどうの生産量(収穫量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
山梨県 | 40,800t | |
長野県 | 28,900t | |
岡山県 | 14,600t | |
全国計 | 162,600t |
ぶどうの生産量の全国計は162,600tですが、トップは山梨県の40,800tで、シェアでは25.1%となっています。
2位は長野県で17.8%、3位は岡山県で9.0%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 6,610t | 4.1 | 6 |
2 | 青森県 | 3,260t | 2.0 | 9 |
3 | 岩手県 | 2,740t | 1.7 | 11 |
4 | 宮城県 | |||
5 | 秋田県 | 1,570t | 1.0 | 17 |
6 | 山形県 | 14,000t | 8.6 | 4 |
7 | 福島県 | 2,440t | 1.5 | 12 |
8 | 茨城県 | |||
9 | 栃木県 | |||
10 | 群馬県 | |||
11 | 埼玉県 | 1,120t | 0.7 | 21 |
12 | 千葉県 | |||
13 | 東京都 | |||
14 | 神奈川県 | |||
15 | 新潟県 | 2,060t | 1.3 | 16 |
16 | 富山県 | |||
17 | 石川県 | 799t | 0.5 | 22 |
18 | 福井県 | 138t | 0.1 | 25 |
19 | 山梨県 | 40,800t | 25.1 | 1 |
20 | 長野県 | 28,900t | 17.8 | 2 |
21 | 岐阜県 | |||
22 | 静岡県 | |||
23 | 愛知県 | 3,390t | 2.1 | 8 |
24 | 三重県 | |||
25 | 滋賀県 | 412t | 0.3 | 24 |
26 | 京都府 | |||
27 | 大阪府 | 3,680t | 2.3 | 7 |
28 | 兵庫県 | 2,260t | 1.4 | 14 |
29 | 奈良県 | |||
30 | 和歌山県 | |||
31 | 鳥取県 | 481t | 0.3 | 23 |
32 | 島根県 | 2,190t | 1.3 | 15 |
33 | 岡山県 | 14,600t | 9.0 | 3 |
34 | 広島県 | 3,030t | 1.9 | 10 |
35 | 山口県 | |||
36 | 徳島県 | |||
37 | 香川県 | 1,210t | 0.7 | 19 |
38 | 愛媛県 | 1,480t | 0.9 | 18 |
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | 7,170t | 4.4 | 5 |
41 | 佐賀県 | |||
42 | 長崎県 | |||
43 | 熊本県 | |||
44 | 大分県 | 2,290t | 1.4 | 13 |
45 | 宮崎県 | 1,200t | 0.7 | 20 |
46 | 鹿児島県 | |||
47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「作物統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の農作物の生産量は「農作物の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント