令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間に何匹(尾)のいわしを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
鳥取県 | 4.73匹 | |
鹿児島県 | 4.09匹 | |
青森県 | 3.98匹 | |
全国平均 | 2.17匹 |
全国平均は2.17匹ですが、トップは、鳥取県で4.73匹となっています。
あまり地域性はありませんが、最下位は沖縄県で、年間0.41匹となっており、沖縄県ではあまりイワシは食べられていません。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 匹数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 77円 | 0.99匹 | 44 |
2 | 青森県 | 青森市 | 270円 | 3.98匹 | 3 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 158円 | 2.29匹 | 20 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 138円 | 1.91匹 | 28 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 223円 | 3.91匹 | 4 |
6 | 山形県 | 山形市 | 116円 | 1.49匹 | 34 |
7 | 福島県 | 福島市 | 116円 | 1.68匹 | 31 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 127円 | 1.42匹 | 36 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 109円 | 1.38匹 | 37 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 127円 | 1.74匹 | 30 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 190円 | 2.29匹 | 19 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 232円 | 3.14匹 | 7 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 122円 | 1.37匹 | 39 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 183円 | 2.18匹 | 23 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 168円 | 2.51匹 | 15 |
16 | 富山県 | 富山市 | 168円 | 1.96匹 | 27 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 284円 | 2.58匹 | 13 |
18 | 福井県 | 福井市 | 135円 | 1.43匹 | 35 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 67円 | 0.91匹 | 45 |
20 | 長野県 | 長野市 | 145円 | 2.10匹 | 25 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 113円 | 1.18匹 | 41 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 103円 | 1.17匹 | 42 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 128円 | 1.50匹 | 33 |
24 | 三重県 | 津市 | 216円 | 2.85匹 | 11 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 176円 | 2.51匹 | 14 |
26 | 京都府 | 京都市 | 140円 | 2.33匹 | 17 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 181円 | 2.48匹 | 16 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 142円 | 2.06匹 | 26 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 128円 | 2.33匹 | 18 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 168円 | 1.60匹 | 32 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 398円 | 4.73匹 | 1 |
32 | 島根県 | 松江市 | 224円 | 2.27匹 | 21 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 117円 | 1.37匹 | 38 |
34 | 広島県 | 広島市 | 227円 | 2.87匹 | 10 |
35 | 山口県 | 山口市 | 276円 | 2.63匹 | 12 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 104円 | 1.19匹 | 40 |
37 | 香川県 | 高松市 | 89円 | 0.90匹 | 46 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 114円 | 1.03匹 | 43 |
39 | 高知県 | 高知市 | 144円 | 1.85匹 | 29 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 308円 | 3.12匹 | 8 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 225円 | 2.25匹 | 22 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 369円 | 3.20匹 | 6 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 218円 | 2.14匹 | 24 |
44 | 大分県 | 大分市 | 422円 | 3.70匹 | 5 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 262円 | 3.05匹 | 9 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 437円 | 4.09匹 | 2 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 57円 | 0.41匹 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)まいわし(丸(長さ約12cm以上))から、1匹は100gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント