令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけのまぐろを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
茨城県 | 3.99柵 | |
静岡県 | 3.43柵 | |
千葉県 | 3.16柵 | |
全国平均 | 1.51柵 |
全国平均は1.51柵ですが、トップは、茨城県で3.99柵となっています。
逆に、最下位は長崎県で、年間0.29柵となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 柵数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,612円 | 1.98柵 | 10 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,566円 | 1.58柵 | 19 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,726円 | 1.83柵 | 15 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,726円 | 1.46柵 | 24 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,482円 | 1.93柵 | 13 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,712円 | 1.53柵 | 21 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,648円 | 1.92柵 | 14 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,844円 | 3.99柵 | 1 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,581円 | 2.49柵 | 7 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,338円 | 2.86柵 | 5 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,752円 | 2.01柵 | 9 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,669円 | 3.16柵 | 3 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,496円 | 2.31柵 | 8 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,670円 | 2.71柵 | 6 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,368円 | 1.57柵 | 20 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,490円 | 1.82柵 | 16 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,010円 | 0.96柵 | 33 |
18 | 福井県 | 福井市 | 780円 | 0.81柵 | 35 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,896円 | 3.01柵 | 4 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,418円 | 1.61柵 | 18 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,356円 | 1.20柵 | 30 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 3,892円 | 3.43柵 | 2 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,453円 | 1.37柵 | 27 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,897円 | 1.95柵 | 11 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,266円 | 1.32柵 | 28 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,333円 | 1.53柵 | 22 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,697円 | 1.73柵 | 17 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,015円 | 1.24柵 | 29 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,495円 | 1.48柵 | 23 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,715円 | 1.93柵 | 12 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 522円 | 0.56柵 | 42 |
32 | 島根県 | 松江市 | 516円 | 0.60柵 | 40 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 541円 | 0.61柵 | 38 |
34 | 広島県 | 広島市 | 468円 | 0.52柵 | 43 |
35 | 山口県 | 山口市 | 519円 | 0.57柵 | 41 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,421円 | 1.42柵 | 26 |
37 | 香川県 | 高松市 | 688円 | 0.73柵 | 36 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 500円 | 0.45柵 | 45 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,195円 | 1.01柵 | 31 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 358円 | 0.37柵 | 46 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 592円 | 0.51柵 | 44 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 372円 | 0.29柵 | 47 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 738円 | 0.60柵 | 39 |
44 | 大分県 | 大分市 | 712円 | 0.63柵 | 37 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 773円 | 0.90柵 | 34 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 980円 | 0.99柵 | 32 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,380円 | 1.43柵 | 25 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)めばち又はきはだ(刺身用赤身)(さく)から、1柵は200gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント