令和5年(2023年)に、兵庫県のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2023年1月1日現在)
| 【トップ3】 | ||
| 神戸市 | 1,510,917人 | |
| 姫路市 | 528,459人 | |
| 西宮市 | 482,796人 | |
| 合計 | 5,459,867人 | |
兵庫県の人口は5,459,867人ですが、ランキングとして、トップは神戸市で1,510,917人となっており、兵庫県の人口の27.7%を占めています。
2位は姫路市で9.7%、3位は西宮市で8.8%の割合となっています。
逆に、最下位は神河町で10,661人となっています。
| 番号 | 市町村 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸市 | 1,510,917人 | -0.4 | 27.7 | 1 |
| 2 | 姫路市 | 528,459人 | -0.5 | 9.7 | 2 |
| 3 | 尼崎市 | 458,895人 | -0.3 | 8.4 | 4 |
| 4 | 明石市 | 305,404人 | 0.2 | 5.6 | 5 |
| 5 | 西宮市 | 482,796人 | -0.1 | 8.8 | 3 |
| 6 | 洲本市 | 41,826人 | -1.1 | 0.8 | 22 |
| 7 | 芦屋市 | 95,378人 | -0.1 | 1.7 | 11 |
| 8 | 伊丹市 | 202,539人 | -0.2 | 3.7 | 8 |
| 9 | 相生市 | 27,974人 | -1.5 | 0.5 | 32 |
| 10 | 豊岡市 | 77,758人 | -1.4 | 1.4 | 13 |
| 11 | 加古川市 | 259,884人 | -0.7 | 4.8 | 6 |
| 12 | 赤穂市 | 45,440人 | -1.3 | 0.8 | 18 |
| 13 | 西脇市 | 38,716人 | -1.2 | 0.7 | 25 |
| 14 | 宝塚市 | 230,788人 | -0.6 | 4.2 | 7 |
| 15 | 三木市 | 74,872人 | -0.9 | 1.4 | 14 |
| 16 | 高砂市 | 88,166人 | -0.9 | 1.6 | 12 |
| 17 | 川西市 | 155,098人 | -0.5 | 2.8 | 9 |
| 18 | 小野市 | 47,451人 | -0.8 | 0.9 | 17 |
| 19 | 三田市 | 108,387人 | -1.2 | 2.0 | 10 |
| 20 | 加西市 | 42,265人 | -1.1 | 0.8 | 21 |
| 21 | 篠山市 | 39,923人 | -1.0 | 0.7 | 23 |
| 22 | 養父市 | 21,969人 | -1.9 | 0.4 | 33 |
| 23 | 丹波市 | 61,717人 | -1.1 | 1.1 | 16 |
| 24 | 南あわじ市 | 45,193人 | -1.4 | 0.8 | 19 |
| 25 | 朝来市 | 28,676人 | -1.7 | 0.5 | 31 |
| 26 | 淡路市 | 42,437人 | -0.7 | 0.8 | 20 |
| 27 | 宍粟市 | 35,309人 | -1.9 | 0.6 | 26 |
| 28 | 加東市 | 39,719人 | -0.3 | 0.7 | 24 |
| 29 | たつの市 | 74,081人 | -0.9 | 1.4 | 15 |
| 30 | 猪名川町 | 29,570人 | -1.5 | 0.5 | 30 |
| 31 | 多可町 | 19,463人 | -1.5 | 0.4 | 34 |
| 32 | 稲美町 | 30,658人 | -0.2 | 0.6 | 29 |
| 33 | 播磨町 | 34,811人 | 0.1 | 0.6 | 27 |
| 34 | 市川町 | 11,119人 | -2.7 | 0.2 | 40 |
| 35 | 福崎町 | 18,746人 | -0.6 | 0.3 | 35 |
| 36 | 神河町 | 10,661人 | -2.0 | 0.2 | 41 |
| 37 | 太子町 | 33,773人 | -0.1 | 0.6 | 28 |
| 38 | 上郡町 | 14,090人 | -1.6 | 0.3 | 38 |
| 39 | 佐用町 | 15,499人 | -2.3 | 0.3 | 37 |
| 40 | 香美町 | 16,024人 | -2.6 | 0.3 | 36 |
| 41 | 新温泉町 | 13,416人 | -1.6 | 0.2 | 39 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「住民基本台帳に基づく人口」から作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。

コメント