令和5年(2023年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけタクシー料金を支払っているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
埼玉県 | 5,235円 | |
沖縄県 | 5,230円 | |
長崎県 | 4,220円 | |
全国平均 | 2,228円 |
全国平均は2,228円ですが、トップは、埼玉県で5,235円となっています。
逆に最下位は、三重県で年間661円となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 4,110円 | 6 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,779円 | 29 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,880円 | 25 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,519円 | 16 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,413円 | 35 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,569円 | 32 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,579円 | 31 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,494円 | 18 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 942円 | 44 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,309円 | 37 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 5,235円 | 1 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,255円 | 22 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 4,193円 | 4 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,903円 | 8 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,201円 | 42 |
16 | 富山県 | 富山市 | 735円 | 46 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,328円 | 36 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,489円 | 34 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,271円 | 38 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,345円 | 20 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 2,510円 | 17 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,660円 | 13 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,652円 | 14 |
24 | 三重県 | 津市 | 661円 | 47 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,813円 | 28 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,718円 | 11 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,649円 | 15 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,264円 | 21 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,230円 | 40 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,083円 | 43 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 803円 | 45 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,697円 | 30 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,701円 | 12 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,348円 | 19 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,537円 | 33 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 2,887円 | 9 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,221円 | 41 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,242円 | 39 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,922円 | 24 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 3,362円 | 7 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,880円 | 26 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 4,220円 | 3 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 2,837円 | 10 |
44 | 大分県 | 大分市 | 4,156円 | 5 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,040円 | 23 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,831円 | 27 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 5,230円 | 2 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント