都道府県別の神社数とその割合を掲載しています。
そして、人口1万人当たりの神社数とその都道府県別のランキングを掲載しています。
(掲載期間:令和元年(2019年)~平成29年(2017年))
令和元年(2019年)
令和元年(2019年)における、都道府県別の神社数ランキングは、次の通りです。
【トップ3】(1万人当り) | ||
![]() |
高知県 | 31.1社 |
![]() |
福井県 | 22.3社 |
![]() |
富山県 | 21.8社 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 6.4社 |
全国平均は6.4社ですが、トップは、高知県で31.1社となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、0.1社となっています。
都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 801 | 1.0% | 1.5 | 43位 |
2 | 青森県 | 887 | 1.1% | 7.1 | 28位 |
3 | 岩手県 | 870 | 1.1% | 7.1 | 29位 |
4 | 宮城県 | 946 | 1.2% | 4.1 | 41位 |
5 | 秋田県 | 1,148 | 1.4% | 11.9 | 16位 |
6 | 山形県 | 1,751 | 2.2% | 16.2 | 11位 |
7 | 福島県 | 3,056 | 3.8% | 16.6 | 08位 |
8 | 茨城県 | 2,492 | 3.1% | 8.7 | 24位 |
9 | 栃木県 | 1,921 | 2.4% | 9.9 | 20位 |
10 | 群馬県 | 1,217 | 1.5% | 6.3 | 35位 |
11 | 埼玉県 | 2,032 | 2.5% | 2.8 | 42位 |
12 | 千葉県 | 3,174 | 3.9% | 5.1 | 37位 |
13 | 東京都 | 1,459 | 1.8% | 1.0 | 45位 |
14 | 神奈川県 | 1,155 | 1.4% | 1.3 | 44位 |
15 | 新潟県 | 4,711 | 5.8% | 21.2 | 04位 |
16 | 富山県 | 2,279 | 2.8% | 21.8 | 03位 |
17 | 石川県 | 1,879 | 2.3% | 16.5 | 09位 |
18 | 福井県 | 1,709 | 2.1% | 22.3 | 02位 |
19 | 山梨県 | 1,288 | 1.6% | 15.9 | 12位 |
20 | 長野県 | 2,461 | 3.0% | 12.0 | 15位 |
21 | 岐阜県 | 3,268 | 4.0% | 16.4 | 10位 |
22 | 静岡県 | 2,846 | 3.5% | 7.8 | 27位 |
23 | 愛知県 | 3,358 | 4.1% | 4.4 | 40位 |
24 | 三重県 | 850 | 1.0% | 4.8 | 39位 |
25 | 滋賀県 | 1,444 | 1.8% | 10.2 | 18位 |
26 | 京都府 | 1,761 | 2.2% | 6.8 | 32位 |
27 | 大阪府 | 731 | 0.9% | 0.8 | 46位 |
28 | 兵庫県 | 3,867 | 4.8% | 7.1 | 30位 |
29 | 奈良県 | 1,388 | 1.7% | 10.4 | 17位 |
30 | 和歌山県 | 448 | 0.6% | 4.8 | 38位 |
31 | 鳥取県 | 825 | 1.0% | 14.8 | 13位 |
32 | 島根県 | 1,173 | 1.4% | 17.4 | 07位 |
33 | 岡山県 | 1,662 | 2.0% | 8.8 | 23位 |
34 | 広島県 | 2,729 | 3.4% | 9.7 | 21位 |
35 | 山口県 | 754 | 0.9% | 5.6 | 36位 |
36 | 徳島県 | 1,314 | 1.6% | 18.0 | 06位 |
37 | 香川県 | 809 | 1.0% | 8.5 | 25位 |
38 | 愛媛県 | 1,250 | 1.5% | 9.3 | 22位 |
39 | 高知県 | 2,170 | 2.7% | 31.1 | 01位 |
40 | 福岡県 | 3,419 | 4.2% | 6.7 | 33位 |
41 | 佐賀県 | 1,106 | 1.4% | 13.6 | 14位 |
42 | 長崎県 | 1,326 | 1.6% | 10.0 | 19位 |
43 | 熊本県 | 1,394 | 1.7% | 8.0 | 26位 |
44 | 大分県 | 2,125 | 2.6% | 18.7 | 05位 |
45 | 宮崎県 | 676 | 0.8% | 6.3 | 34位 |
46 | 鹿児島県 | 1,130 | 1.4% | 7.1 | 31位 |
47 | 沖縄県 | 15 | 0.0% | 0.1 | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)文化庁「宗教統計調査」による神社数に基づいており、人口当たりの事業所数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント